Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 13/5/2015

Cập nhật bảng báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 13/5/2015




 
Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624. 

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Bảng báo giá chi tiết các căn hộ HH1C Linh Đàm đang giao dịch


Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích Ban công Hướng Cửa Giá gốc Chênh lệch Giá bán Tổng số tiền
HH1C 6 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 180 18,15 1.493,12
HH1C 10 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 185 18,21 1.498,12
HH1C 12 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 175 18,09 1.488,12
HH1C 14 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 185 18,21 1.498,12
HH1C 16 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 170 18,03 1.483,12
HH1C 23 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,935 230 17,73 1.458,40
HH1C 36 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 170 15,97 1.313,69
HH1C 38 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 120 15,36 1.263,69
HH1C 40 2 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 90 15,00 1.233,69
HH1C 2 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 145 17,02 1.224,40
HH1C 3 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 155 17,15 1.234,40
HH1C 12 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 195 18,21 1.310,38
HH1C 23 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 190 17,14 1.233,42
HH1C 27 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 185 17,07 1.228,42
HH1C 32 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 175 16,43 1.182,44
HH1C 36 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 175 15,93 1.146,46
HH1C 38 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 135 15,38 1.106,46
HH1C 2 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 145 17,06 1.199,80
HH1C 3 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 160 17,28 1.214,80
HH1C 14 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 170 17,92 1.259,96
HH1C 17 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 175 17,49 1.229,80
HH1C 24 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 200 17,34 1.219,64
HH1C 36 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 160 15,78 1.109,32
HH1C 37 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 150 15,63 1.099,32
HH1C 39 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 125 15,28 1.074,32
HH1C 2 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 145 17,06 1.199,80
HH1C 39 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 125 15,28 1.074,32
HH1C 3 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 160 17,22 1.239,40
HH1C 10 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 195 18,21 1.310,38
HH1C 31 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 190 16,64 1.197,44
HH1C 33 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 185 16,57 1.192,44
HH1C 35 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 160 17,22 1.239,40
HH1C 39 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 135 17,22 1.239,40
HH1C 4 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,45 190 17,76 1.460,76
HH1C 5 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 215 18,58 1.528,12
HH1C 14 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 200 18,40 1.513,12
HH1C 15 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 15,965 220 18,64 1.533,12
HH1C 22 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,935 250 17,97 1.478,40
HH1C 24 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,935 270 18,22 1.498,40
HH1C 25 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,935 240 17,85 1.468,40
HH1C 29 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,42 215 17,03 1.401,05
HH1C 30 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,42 210 16,97 1.396,05
HH1C 31 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,42 220 17,09 1.406,05
HH1C 33 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,42 180 16,61 1.366,05
HH1C 35 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 14,42 175 16,55 1.361,05
HH1C 37 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 175 16,03 1.318,69
HH1C 38 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 165 15,91 1.308,69
HH1C 40 12 82,25 Đông Nam căn góc Tây Bắc 13,905 135 15,55 1.278,69
HH1C 24 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 225 18,55 1.031,06
HH1C 39 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 13,5 185 16,83 935,47
HH1C pent 14 37,21 Đông Bắc Đông Nam 13 175 17,70 658,73
HH1C 4 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 70 16,54 752,20
HH1C 31 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 190 17,42 968,26
HH1C 39 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 185 16,83 935,47
HH1C 40 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 160 16,38 910,47
HH1C 2 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 TT #VALUE! #VALUE!
HH1C 5 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 270 19,25 1.583,12
HH1C 7 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 285 19,43 1.598,12
HH1C 12 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 305 19,67 1.618,12
HH1C 19 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 300 19,10 1.570,76
HH1C 23 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 325 18,89 1.553,40
HH1C 24 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 325 18,89 1.553,40
HH1C 34 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 250 14,42 1.436,05
HH1C 35 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 250 17,46 1.436,05
HH1C 38 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 13,905 230 13,91 1.373,69
HH1C 39 22 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 13,905 210 13,91 1.353,69
HH1C 4 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 195 17,71 1.274,40
HH1C 16 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 195 18,21 1.310,38
HH1C 33 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 185 16,57 1.192,44
HH1C 35 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 175 16,43 1.182,44
HH1C 36 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 190 16,14 1.161,46
HH1C 37 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 185 16,07 1.156,46
HH1C 38 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 160 15,72 1.131,46
HH1C 39 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 180 16,00 1.151,46
HH1C 40 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 135 15,38 1.106,46
HH1C 3 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 180 17,56 1.234,80
HH1C 5 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 190 18,20 1.279,96
HH1C 7 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 180 18,06 1.269,96
HH1C 10 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 190 18,20 1.279,96
HH1C 29 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 195 16,77 1.179,48
HH1C 30 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 175 16,49 1.159,48
HH1C 34 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 185 16,63 1.169,48
HH1C 36 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 175 15,99 1.124,32
HH1C 39 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 175 15,99 1.124,32
HH1C 2 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 TT #VALUE! #VALUE!
HH1C 3 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 180 17,56 1.234,80
HH1C 10 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 190 18,20 1.279,96
HH1C 15 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 205 18,42 1.294,96
HH1C 24 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 230 17,77 1.249,64
HH1C 26 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 210 17,49 1.229,64
HH1C 35 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 185 16,63 1.169,48
HH1C 36 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 175 15,99 1.124,32
HH1C 37 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 165 15,85 1.114,32
HH1C 39 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 175 15,99 1.124,32
HH1C 2 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 TT #VALUE! #VALUE!
HH1C 5 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 195 18,21 1.310,38
HH1C 7 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 200 18,28 1.315,38
HH1C 14 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 210 18,42 1.325,38
HH1C 16 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 205 18,35 1.320,38
HH1C 21 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240 17,84 1.283,42
HH1C 23 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240 17,84 1.283,42
HH1C 24 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 240 17,84 1.283,42
HH1C 29 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 235 17,27 1.242,44
HH1C 31 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 210 16,92 1.217,44
HH1C 38 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 185 16,07 1.156,46
HH1C 39 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 180 16,00 1.151,46
HH1C 2 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 180 17,64 1.450,76
HH1C 3 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 180 17,64 1.450,76
HH1C 4 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 180 17,64 1.450,76
HH1C 5 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 190 18,28 1.503,12
HH1C 12A 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 225 18,19 1.495,76
HH1C 12 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 255 19,07 1.568,12
HH1C 16 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,965 255 19,07 1.568,12
HH1C 17 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 265 18,67 1.535,76
HH1C 19 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 15,45 240 18,37 1.510,76
HH1C 21 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 270 18,22 1.498,40
HH1C 22 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 255 18,04 1.483,40
HH1C 23 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 290 18,46 1.518,40
HH1C 24 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 290 18,46 1.518,40
HH1C 26 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 270 18,22 1.498,40
HH1C 27 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 250 17,97 1.478,40
HH1C 28 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,935 235 17,79 1.463,40
HH1C 29 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 265 17,64 1.451,05
HH1C 30 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 240 17,34 1.426,05
HH1C 32 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 230 17,22 1.416,05
HH1C 34 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 215 17,03 1.401,05
HH1C 35 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 14,42 210 16,97 1.396,05
HH1C 38 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 13,905 165 15,91 1.308,69
HH1C 39 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 13,905 150 15,73 1.293,69
HH1C 40 32 82,25 Tây Bắc căn góc Đông Nam 13,905 150 15,73 1.293,69
HH1C 14 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 185 18,83 1.046,65
HH1C 21 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 225 18,55 1.031,06
HH1C 28 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 190 17,92 996,06
HH1C 31 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 195 17,51 973,26
HH1C 4 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 70 16,47 784,30
HH1C 7 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15,5 75 17,07 813,11
HH1C 14 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15,5 75 17,07 813,11
HH1C 26 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14,5 80 16,18 770,49
HH1C 36 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 13,5 75 15,07 717,87
HH1C 11 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 70 17,03 780,52
HH1C 15 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 75 17,14 785,52
HH1C 18 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 190 18,42 1.023,85
HH1C 24 40 55,59 Tây Nam Đông Nam 14,5 205 18,19 1.011,06
HH1C pent 40 37,21 Tây Nam Đông Nam 13 145 16,90 628,73
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư