Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 21/5/2015

Cập nhật bảng báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 21/5/2015


Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.



Danh sách căn hộ HH1C Linh Đàm


Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
5 2 82.25 15.5 220 18.17477204 1494.875
6 2 82.25 15.5 190 17.8100304 1464.875
10 2 82.25 15.5 185 17.74924012 1459.875
12 2 82.25 15.5 165 17.50607903 1439.875
14 2 82.25 15.5 190 17.8100304 1464.875
16 2 82.25 15.5 165 17.50607903 1439.875
23 2 82.25 14.5 235 17.35714286 1427.625
28 2 82.25 14.5 165 16.50607903 1357.625
36 2 82.25 13.5 150 15.32370821 1260.375
40 2 82.25 13.5 90 14.59422492 1200.375
           

2 4 71.96 15 135 16.87604225 1214.4
3 4 71.96 15 145 17.01500834 1224.4
4 4 71.96 15 150 17.08449138 1229.4
12 4 71.96 15.5 190 18.14035575 1305.38
23 4 71.96 14.5 190 17.14035575 1233.42
36 4 71.96 13.5 175 15.93190661 1146.46
38 4 71.96 13.5 145 15.51500834 1116.46
           

2 6 70.32 15 135 16.91979522 1189.8
4 6 70.32 15 120 16.70648464 1174.8
17 6 70.32 15 175 17.48862344 1229.8
18 6 70.32 15 170 17.41751991 1224.8
24 6 70.32 14.5 205 17.4152446 1224.64
33 6 70.32 14 165 16.34641638 1149.48
39 6 70.32 13.5 125 15.27758817 1074.32
40 6 70.32 13.5 135 15.41979522 1084.32
           

2 8 70.32 15 135 16.91979522 1189.8
39 8 70.32 13.5 125 15.27758817 1074.32
           

2 10 71.96 15 145 17.01500834 1224.4
31 10 71.96 14 190 16.64035575 1197.44
35 10 71.96 14 165 16.29294052 1172.44
           

4 12 82.25 15 190 17.3100304 1423.75
24 12 82.25 14.5 280 17.90425532 1472.625
30 12 82.25 14 205 16.49240122 1356.5
31 12 82.25 14 210 16.55319149 1361.5
35 12 82.25 14 180 16.18844985 1331.5
37 12 82.25 13.5 175 15.62765957 1285.375
40 12 82.25 13.5 135 15.14133739 1245.375
           

24 14 55.59 14.5 225 18.54749056 1031.055
39 14 55.59 13.5 185 16.82793668 935.465
           

23 20 55.59 14.5 245 18.90726749 1051.055
24 20 55.59 14.5 245 18.90726749 1051.055
39 20 55.59 13.5 185 16.82793668 935.465
40 20 55.59 13.5 180 16.73799244 930.465
           

2 22 82.25 15 290 18.52583587 1523.75
5 22 82.25 15.5 260 18.66109422 1534.875
7 22 82.25 15.5 290 19.02583587 1564.875
23 22 82.25 14.5 330 18.51215805 1522.625
24 22 82.25 14.5 330 18.51215805 1522.625
35 22 82.25 14 250 17.03951368 1401.5
38 22 82.25 13.5 250 16.53951368 1360.375
39 22 82.25 13.5 220 16.17477204 1330.375
           

4 24 71.96 15 180 17.50138966 1259.4
17 24 71.96 15 215 17.98777098 1294.4
33 24 71.96 14 185 16.57087271 1192.44
36 24 71.96 13.5 185 16.07087271 1156.46
37 24 71.96 13.5 185 16.07087271 1156.46
39 24 71.96 13.5 180 16.00138966 1151.46
40 24 71.96 13.5 160 15.72345748 1131.46
           

3 26 70.32 15 190 17.70193402 1244.8
5 26 70.32 15.5 190 18.20193402 1279.96
11 26 70.32 15.5 205 18.4152446 1294.96
32 26 70.32 14 180 16.55972696 1164.48
35 26 70.32 14 185 16.63083049 1169.48
36 26 70.32 13.5 175 15.98862344 1124.32
39 26 70.32 13.5 175 15.98862344 1124.32
           

24 28 70.32 14.5 240 17.91296928 1259.64
           

23 30 71.96 14.5 245 17.90466926 1288.42
24 30 71.96 14.5 250 17.97415231 1293.42
29 30 71.96 14 235 17.26570317 1242.44
36 30 71.96 13.5 185 16.07087271 1156.46
39 30 71.96 13.5 180 16.00138966 1151.46
40 30 71.96 13.5 180 16.00138966 1151.46
           

2 32 82.25 15 170 17.0668693 1403.75
4 32 82.25 15 195 17.37082067 1428.75
5 32 82.25 15.5 190 17.8100304 1464.875
12 32 82.25 15.5 255 18.60030395 1529.875
12A  32 82.25 15 225 17.73556231 1458.75
16 32 82.25 15.5 255 18.60030395 1529.875
17 32 82.25 15 245 17.9787234 1478.75
19 32 82.25 15 240 17.91793313 1473.75
21 32 82.25 14.5 270 17.78267477 1462.625
22 32 82.25 14.5 255 17.60030395 1447.625
23 32 82.25 14.5 290 18.02583587 1482.625
24 32 82.25 14.5 300 18.14741641 1492.625
26 32 82.25 14.5 270 17.78267477 1462.625
39 32 82.25 13.5 145 15.26291793 1255.375
40 32 82.25 13.5 160 15.44528875 1270.375
           

21 34 55.59 14.5 230 18.63743479 1036.055
28 34 55.59 14.5 190 17.91788091 996.055
           

12 36 47.62 15.5 90 17.3899622 828.11
14 36 47.62 15.5 85 17.2849643 823.11
18 36 47.62 15 95 16.9949601 809.3
40 36 47.62 13.5 60 14.7599748 702.87
           

11 38 45.84 15.5 80 17.2452007 790.52
12A  38 45.84 15 70 16.52705061 757.6
           

24 40 55.59 14.5 210 18.27765785 1016.055
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư