Báo giá Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 19/5/2015


Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 19/5/2015


Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624. 

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Bảng báo giá chi tiết các căn hộ VP6 Linh Đàm đang giao dịch



Tòa Tầng Căn Diện tích  Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
VP6  5 2 77.76 15.5 340 19.872428 1545.28
VP6  6 2 77.76 15.5 370 20.2582305 1575.28
VP6  7 2 77.76 15.5 390 20.5154321 1595.28
VP6  28 2 77.76 14.5 380 19.3868313 1507.52
VP6  29 2 77.76 14 365 18.69393 1453.64
VP6  31 2 77.76 14 320 18.1152263 1408.64
VP6  32 2 77.76 14 330 18.2438272 1418.64
VP6  34 2 77.76 14 350 18.5010288 1438.64
              

VP6  3 4 63.06 15 155 17.4579765 1100.9
VP6  5 4 63.06 15.5 215 18.9094513 1192.43
VP6  8 4 63.06 15.5 275 19.8609261 1252.43
VP6  12 4 63.06 15.5 270 19.7816365 1247.43
VP6  16 4 63.06 15.5 280 19.9402157 1257.43
              

VP6  2 6 65.26 15 175 17.6815814 1153.9
VP6  4 6 65.26 15 195 17.9880478 1173.9
VP6  6 6 65.26 15.5 230 19.0243641 1241.53
VP6  9 6 65.26 15.5 305 20.1736132 1316.53
VP6  12 6 65.26 15.5 275 19.7139136 1286.53
VP6  16 6 65.26 15.5 190 18.4114312 1201.53
VP6  34 6 65.26 14 220 17.3711309 1133.64
VP6  36 6 65.26 13.5 160 15.9517315 1041.01
VP6  Pent  6 -----  -----  TT

              

VP6  4 8 61.05 15 185 18.030303 1100.75
VP6  10 8 61.05 15.5 210 18.9398034 1156.275
VP6  15 8 61.05 15.5 210 18.9398034 1156.275
VP6  36 8 61.05 13.5 160 16.1208026 984.175
VP6  Pent  8 59.04 14 90 15.5243902 916.56
              

VP6  4 10 61.05 15 185 18.030303 1100.75
VP6  5 10 61.05 15.5 180 18.4484029 1126.275
VP6  6 10 61.05 15.5 185 18.530303 1131.275
VP6  8 10 61.05 15.5 230 19.2674038 1176.275
VP6  10 10 61.05 15.5 220 19.1036036 1166.275
VP6  32 10 61.05 14 210 17.4398034 1064.7
VP6  36 10 61.05 13.5 160 16.1208026 984.175
              

VP6  8 12 65.26 15.5 235 19.1009807 1246.53
VP6  10 12 65.26 15.5 245 19.2542139 1256.53
VP6  12 12 65.26 15.5 250 19.3308305 1261.53
VP6  18 12 65.26 15 220 18.3711309 1198.9
VP6  20 12 65.26 15 260 18.9840637 1238.9
              

VP6  2 14 74.45 15 215 17.8878442 1331.75
VP6  4 14 74.45 15 220 17.9550034 1336.75
VP6  6 14 74.45 15.5 220 18.4550034 1373.975
VP6  7 14 74.45 15.5 190 18.0520484 1343.975
VP6  14 14 74.45 15.5 220 18.4550034 1373.975
VP6  15 14 74.45 15.5 210 18.320685 1363.975
VP6  16 14 74.45 15.5 220 18.4550034 1373.975
VP6  18 14 74.45 15 220 17.9550034 1336.75
VP6  29 14 74.45 14 270 17.626595 1312.3
VP6  30 14 74.45 14 220 16.9550034 1262.3
VP6  32 14 74.45 14 190 16.5520484 1232.3
VP6  34 14 74.45 14 215 16.8878442 1257.3
              

VP6  2 16 62.6 15 305 19.8722045 1244
VP6  3 16 62.6 15 295 19.7124601 1234
VP6  4 16 62.6 15 270 19.313099 1209
VP6  5 16 62.6 15.5 325 20.6916933 1295.3
VP6  12 16 62.6 15.5 340 20.9313099 1310.3
VP6  18 16 62.6 15 350 20.5910543 1289
              

VP6  3 18 46.8 15 245 20.2350427 947
VP6  7 18 46.8 15.5 200 19.7735043 925.4
VP6  8 18 46.8 15.5 240 20.6282051 965.4
VP6  16 18 46.8 15.5 230 20.4145299 955.4
VP6  22 18 46.8 14.5 245 19.7350427 923.6
VP6  27 18 46.8 14.5 240 19.6282051 918.6
VP6  31 18 46.8 14 250 19.3418803 905.2
              

VP6  4 20 65.85 15 300 19.5558087 1287.75
VP6  10 20 65.85 15.5 385 21.3466211 1405.675
VP6  16 20 65.85 15.5 370 21.1188307 1390.675
VP6  36 20 65.85 13.5 260 17.4483675 1148.975
VP6  Pent  20 62.28 15 160 17.569043 1094.2
              

VP6  3 22 68.33 15 315 19.609981 1339.95
VP6  6 22 68.33 15.5 TT

VP6  7 22 68.33 15.5 305 19.9636324 1364.115
VP6  9 22 68.33 15.5 325 20.2563296 1384.115
VP6  19 22 68.33 15 350 20.1222011 1374.95
VP6  24 22 68.33 14.5 290 18.7441095 1280.785
VP7  32 22 68.33 14 295 18.3172838 1251.62
              

VP6  3 24 66.68 15 305 19.5740852 1305.2
VP6  8 24 66.68 15.5 320 20.2990402 1353.54
VP6  9 24 66.68 15.5 325 20.3740252 1358.54
VP6  14 24 66.68 15.5 300 19.9991002 1333.54
VP6  16 24 66.68 15.5 325 20.3740252 1358.54
VP6  22 24 66.68 14.5 325 19.3740252 1291.86
VP6  31 24 66.68 14 300 18.4991002 1233.52
VP6  36 24 66.68 13.5 190 16.3494301 1090.18
              

VP6  3 26 65.26 15 325 19.9800797 1303.9
VP6  14 26 65.26 15.5 310 20.2502298 1321.53
VP6  17 26 65.26 15 325 19.9800797 1303.9
VP6  24 26 65.26 14.5 285 18.8671468 1231.27
VP6  36 26 65.26 13.5 240 17.1775973 1121.01
VP6  Pent  26 ------  13 160

              

VP6  10 28 61.05 15.5 330 20.9054054 1276.275
VP6  12A  28 61.05 15 250 19.0950041 1165.75
VP6  21 28 61.05 14.5 300 19.4140049 1185.225
VP6  29 28 61.05 14 280 18.5864046 1134.7
VP6  32 28 61.05 14 225 17.6855037 1079.7
VP6  Pent  28 -------  13 160 #VALUE! #VALUE!
              

VP6  10 30 61.05 15.5 270 19.9226044 1216.275
VP6  11 30 61.05 15.5 245 19.513104 1191.275
VP6  15 30 61.05 15.5 265 19.8407043 1211.275
VP6  23 30 61.05 14.5 300 19.4140049 1185.225
VP6  29 30 61.05 14 300 18.9140049 1154.7
VP6  32 30 61.05 14 225 17.6855037 1079.7
              

VP6  2 32 65.26 15 285 19.3671468 1263.9
VP6  22 32 65.26 14.5 335 19.6333129 1281.27
VP6  25 32 65.26 14.5 300 19.0969966 1246.27
VP6  33 32 65.26 14 295 18.52038 1208.64
VP6  Pent  32 ------  13 160

              

VP6  2 34 63.08 15 315 19.9936588 1261.2
VP6  3 34 63.08 15 335 20.3107166 1281.2
VP6  9 34 63.08 15.5 300 20.2558656 1277.74
VP6  35 34 63.08 14 310 18.9143944 1193.12
VP6  36 34 63.08 13.5 175 16.2742549 1026.58
VP6  Pent  34 58.2 13 170 15.9209622 926.6
              

VP6  3 36 77.76 15 525 21.7515432 1691.4
VP6  22 36 77.76 14.5 570 21.8302469 1697.52
VP6  24 36 77.76 14.5 545 21.5087449 1672.52
VP6  33 36 77.76 14 505 20.4943416 1593.64
              

VP6  12A  38 57.51 15 245 19.2601287 1107.65
VP6  12 38 57.51 15.5 245 19.7601287 1136.405
VP6  18 38 57.51 15 260 19.5209529 1122.65
VP6  26 38 57.51 14.5 250 18.8470701 1083.895
VP6  27 38 57.51 14.5 245 18.7601287 1078.895
VP6  28 38 57.51 14.5 245 18.7601287 1078.895
              

VP6  6 40 49.44 15.5 185 19.2419094 951.32
VP6  8 40 49.44 15.5 170 18.9385113 936.32
VP6  11 40 49.44 15.5 185 19.2419094 951.32
VP6  12A  40 49.44 15 185 18.7419094 926.6
VP6  14 40 49.44 15.5 170 18.9385113 936.32
VP6  15 40 49.44 15.5 195 19.4441748 961.32
VP6  16 40 49.44 15.5 155 18.6351133 921.32
VP6  19 40 49.44 15 195 18.9441748 936.6
VP6  21 40 49.44 14.5 195 18.4441748 911.88
VP6  23 40 49.44 14.5 180 18.1407767 896.88
VP6  24 40 49.44 14.5 170 17.9385113 886.88
VP6  25 40 49.44 14.5 160 17.736246 876.88
VP6  26 40 49.44 14.5 185 18.2419094 901.88
VP6  27 40 49.44 14.5 170 17.9385113 886.88
VP6  34 40 49.44 14 180 17.6407767 872.16
              

VP6  3 42 65.26 15 250 18.8308305 1228.9
VP6  8 42 65.26 15.5 295 20.02038 1306.53
VP6  9 42 65.26 15.5 330 20.5566963 1341.53
VP6  23 42 65.26 14.5 295 19.02038 1241.27
VP6  27 42 65.26 14.5 310 19.2502298 1256.27
VP6  34 42 65.26 14 265 18.0606804 1178.64
              

VP6  3 44 61.05 15 275 19.5045045 1190.75
VP6  5 44 61.05 15.5 260 19.7588043 1206.275
VP6  16 44 61.05 15.5 210 18.9398034 1156.275
              

VP6  5 46 61.05 15.5 260 19.7588043 1206.275
VP6  33 46 61.05 14 240 17.9312039 1094.7
              

VP6  3 48 66.16 15 255 18.8542926 1247.4
VP6  6 48 66.16 15.5 265 19.5054414 1290.48
VP6  8 48 66.16 15.5 300 20.0344619 1325.48
VP6  12A  48 66.16 15 295 19.4588875 1287.4
VP6  33 48 66.16 14 270 18.0810157 1196.24
              

VP6  Kiot  2 36.44 28 460 40.6234907 1480.32
VP6  Kiot  26 27.01 28 800 57.6186598 1556.28
VP6  Kiot  36 30.8 -----  780

VP6  Kiot  42 69 -----  TT

Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư