Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 10/6/2015

Báo giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 10/6/2015









Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ HH1A Linh Đàm


Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Tiến độ Chênh Tổng tiền
5 2 76,27 Tây Nam 15,965 40% 190 1.407,65
16 2 76,27 Tây Nam 15,965 40% 210 1.427,65
18 2 76,27 Tây Nam 15,45 40% 250 1.428,37
26 2 76,27 Tây Nam 14,935 40% 215 1.354,09
36 2 76,27 Tây Nam 13,905 40% 180 1.240,53
37 2 76,27 Tây Nam 13,905 40% 185 1.245,53
39 2 76,27 Tây Nam 13,905 40% 160 1.220,53
36 4 67,04 Tây Nam 13,5 40% 155 1.060,04
26 6 65,52 Tây Nam 14,5 40% TT
28 6 65,52 Tây Nam 14,5 40% 185 1.135,04
37 6 65,52 Tây Nam 13,5 40% 150 1.034,52
pent 6 44,64 Tây Nam 13 40% 130 710,32
36 10 67,04 Tây Nam 13,5 40% 170 1.075,04
4 12 76,27 Tây Nam 15,45 40% 140 1.318,37
5 12 76,27 Tây Nam 15,965 40% 150 1.367,65
6 12 76,27 Tây Nam 15,965 40% 140 1.357,65
7 12 76,27 Tây Nam 15,965 40% 140 1.357,65
14 12 76,27 Tây Nam 15,965 40% 155 1.372,65
27 12 76,27 Tây Nam 14,935 40% 170 1.309,09
35 12 76,27 Tây Nam 14,42 40% 150 1.249,81
36 12 76,27 Tây Nam 13,905 40% 200 1.260,53
39 12 76,27 Tây Nam 13,905 40% 105 1.165,53
pent 14 37 Đông Bắc 13,5 40% 150 649,50
14 16 45,48 Đông Bắc 15,5 40% 85 789,94
7 18 45,48 Tây Nam 15,5 40% 75 779,94
3 22 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 125 1.303,37
7 22 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 145 1.362,65
16 22 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 165 1.382,65
17 22 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 175 1.353,37
18 22 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 165 1.343,37
22 22 76,27 Đông Bắc 14,935 40% 185 1.324,09
31 22 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 180 1.279,81
34 22 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 130 1.229,81
35 22 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 130 1.229,81
36 22 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 200 1.260,53
36 24 67,04 Đông Bắc 13,5 40% 180 1.085,04
9 26 65,52 Đông Bắc 15,5 40% 195 1.210,56
40 26 65,52 Đông Bắc 13,5 40% 65 949,52
25 28 65,52 Đông Bắc 14,5 40% 185 1.135,04
pent 30 45,68 Đông Bắc 13 40% 150 743,84
9 32 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 190 1.407,65
11 32 76,27 Đông Bắc 15,965 40% 180 1.397,65
18 32 76,27 Đông Bắc 15,45 40% TT #VALUE!
19 32 76,27 Đông Bắc 15,45 40% 195 1.373,37
34 32 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 160 1.259,81
35 32 76,27 Đông Bắc 14,42 40% 200 1.299,81
36 32 76,27 Đông Bắc 13,905 40% 200 1.260,53
28 34 55,59 Tây Nam 14,5 40% 200 1.006,06
pent 34 37,21 Tây Nam 13 40% 145 628,73
4 36 45,84 Đông Bắc 15 40% 85 772,60
pent 36 45,84 Đông Bắc 13 40% 45 640,92
20 38 45,84 Tây Nam 15 40% 100 787,60
10 40 55,59 Đông Bắc 15,5 40% 255 1.116,65
5 42 58,87 Đông Nam 15,5 40% 170 1.082,49
kiot 2 32,01 Tây Nam 30 40% 1650 2.610,30
kiot 10 44,32 Tây Nam 30 40% 2250 3.579,60
kiot 12 41,42 Tây Nam 30 40% 2250 3.492,60
kiot 18 34,36 Đông Nam 30 40% 3100
kiot 20 34,36 Đông Nam 30 40%

kiot 38 37,81 Đông Bắc 28 40% 850 1.908,68

Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư