Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 9-6-2015

Cập nhật báo giá căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm được mở bán chính thức ngày 8-6-2015




Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ HH2B Linh Đàm đang giao dịch:


Tòa Tầng Căn Diện tích Ban công Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng số tiền
HH2B 4 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 160 1.377,65
HH2B 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2B 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 130 1.347,65
HH2B 16 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2B 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 170 1.309,09
HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2B 27 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 190 1.329,09
HH2B 33 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 150 1.249,81
HH2B 34 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 160 1.259,81
HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 120 1.219,81
HH2B 36 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 150 1.210,53
HH2B 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 140 1.200,53
HH2B 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 140 1.200,53
                 
HH2B 3 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 160 1.165,60
HH2B 4 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2B 5 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2B 8 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 14 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2B 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2B 22 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 175 1.147,08
HH2B 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 1.122,08
HH2B 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2B 33 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 155 1.093,56
HH2B 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 110 1.048,56
HH2B 36 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 145 1.050,04
HH2B 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
                 
HH2B 3 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 4 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 6 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 8 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 16 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 17 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 160 1.142,80
HH2B 21 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 160 1.077,28
HH2B 33 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 160 1.077,28
HH2B 38 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 140 1.024,52
                 
HH2B 3 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 8 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 14 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 16 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 17 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 160 1.142,80
HH2B 21 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 22 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 175 1.125,04
HH2B 27 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 1.100,04
HH2B 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 150 1.100,04
HH2B 30 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 150 1.067,28
HH2B 38 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 140 1.024,52
                 
HH2B 3 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 160 1.165,60
HH2B 4 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2B 5 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2B 10 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5   1.039,12
HH2B 14 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 185 1.224,12
HH2B 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2B 17 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2B 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 210 1.182,08
HH2B 30 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2B 33 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 165 1.103,56
HH2B 35 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 150 1.088,56
                 
HH2B 4 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 270 1.448,37
HH2B 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 300 1.517,65
HH2B 17 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 280 1.458,37
HH2B 27 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 290 1.429,09
HH2B 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 290 1.389,81
HH2B 34 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 290 1.389,81
HH2B 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 250 1.349,81
HH2B 36 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 330 1.390,53
HH2B 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 250 1.310,53
                 
HH2B 3 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 230 1.063,85
HH2B 14 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 230 1.091,65
HH2B 34 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 240 1.018,26
HH2B 36 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 245 995,47
HH2B 38 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 250 1.000,47
                 
HH2B 12 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 16 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 120 824,94
HH2B 22 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 125 784,46
HH2B 35 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 110 746,72
HH2B 39 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 110 723,98
                 
HH2B 16 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 120 824,94
HH2B 17 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 120 802,20
HH2B 22 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 125 746,72
HH2B 34 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 110 723,98
HH2B 39 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 110 1.063,85
                 
HH2B 3 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 230 1.063,85
HH2B 4 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 230 1.063,85
HH2B 16 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 250 1.000,47
HH2B 29 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 270 1.048,26
HH2B 34 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 240 1.018,26
HH2B 36 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
                 
HH2B 3 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 300 1.478,37
HH2B 4 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 300 1.478,37
HH2B 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 410 1.627,65
HH2B 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 370 1.489,09
HH2B 14 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 360 1.547,65
HH2B 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 380 1.519,09
HH2B 36 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 380 1.440,53
HH2B 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 350 1.410,53
                 
HH2B 3 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 200 1.205,60
HH2B 4 24   Đông Bắc Tây Nam 15 200 235,00
HH2B 10 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 16 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 17 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 245 1.150,04
                 
HH2B 3 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 190 1.172,80
HH2B 6 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2B 11 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 240 1.255,56
HH2B 15 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 210 1.225,56
HH2B 16 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200 1.215,56
HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 22 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 245 1.195,04
HH2B 28 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 245 1.195,04
HH2B 34 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 185 1.102,28
HH2B 36 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2B 38 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
                 
HH2B 4 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 180 1.162,80
HH2B 5 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 195 1.250,56
HH2B 6 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 205 1.220,56
HH2B 10 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2B 15 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 210 1.225,56
HH2B 16 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200 1.215,56
HH2B 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 28 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 0,00
HH2B 29 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 200 200,00
HH2B 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
                 
HH2B 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 235 1.152,28
HH2B 34 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 185 1.135,04
HH2B 36 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2B 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2B 39 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
                 
HH2B 5 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2B 8 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2B 10 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 16 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200 1.239,12
HH2B 34 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 185 1.123,56
HH2B 36 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 250 1.155,04
HH2B 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2B 39 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 1.095,04
                 
HH2B 8 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2B 11 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 250 1.467,65
HH2B 12A 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 250 1.428,37
HH2B 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 270 1.477,65
HH2B 16 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2B 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 290 1.429,09
HH2B 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2B 36 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 300 1.360,53
HH2B 38 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 250 1.310,53
HH2B 39 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 200 1.260,53
                 
HH2B 11 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 180 1.041,65
HH2B 12A 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 180 1.013,85
HH2B 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 180 1.041,65
HH2B 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2B 17 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2B 22 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 200 0,00
HH2B 27 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 200 0,00
HH2B 38 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 180 930,47
                 
HH2B 12A 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 80 767,60
HH2B 27 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 90 724,68
HH2B 38 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 13,5 90 747,60
                 
HH2B 3 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 60 747,60
HH2B 4 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 90 754,68
HH2B 11 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 100 708,84
HH2B 21 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 90 754,68
HH2B 38 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 13,5 90 1.061,65
                 
HH2B 4 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 180 1.013,85
HH2B 11 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 200 1.026,06
HH2B 12A 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 180 1.013,85
HH2B 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2B 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2B 21 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2B 36 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 185 935,47
HH2B 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 180 930,47
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư