Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/6/2015

Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/6/2015







Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ HH2B Linh Đàm



Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng tiền
HH2B 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 6 2 76,27 Đông Bắc 15,965 155 1.372,65
HH2B 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 170 1.387,65
HH2B 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 155 1.372,65
HH2B 9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 180 1.397,65
HH2B 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2B 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 155 1.372,65
HH2B 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 190 1.407,65
HH2B 12A 2 76,27 Đông Bắc 15,45 160 1.338,37
HH2B 16 2 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2B 17 2 76,27 Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2B 19 2 76,27 Đông Bắc 15,45 210 1.388,37
HH2B 22 2 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2B 27 2 76,27 Đông Bắc 14,935 230 1.369,09
HH2B 28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 175 1.314,09
HH2B 31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 160 1.259,81
HH2B 33 2 76,27 Đông Bắc 14,42 165 1.264,81
HH2B 34 2 76,27 Đông Bắc 14,42 165 1.264,81
HH2B 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 150 1.210,53
HH2B 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 130 1.190,53
HH2B 40 2 76,27 Đông Bắc 13,905 145 1.205,53








HH2B 4 12 76,27 Đông Bắc 15,45 260 1.438,37
HH2B 7 12 76,27 Đông Bắc 15,965 260 1.477,65
HH2B 8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 300 1.517,65
HH2B 9 12 76,27 Đông Bắc 15,965 300 1.517,65
HH2B 10 12 76,27 Đông Bắc 15,965 310 1.527,65
HH2B 11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 310 1.527,65
HH2B 12A 12 76,27 Đông Bắc 15,45 290 1.468,37
HH2B 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 300 1.517,65
HH2B 17 12 76,27 Đông Bắc 15,45 295 1.473,37
HH2B 19 12 76,27 Đông Bắc 15,45 290 1.468,37
HH2B 25 12 76,27 Đông Bắc 14,935 290 1.429,09
HH2B 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 295 1.434,09
HH2B 30 12 76,27 Đông Bắc 14,42 380 1.479,81
HH2B 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 265 1.364,81
HH2B 33 12 76,27 Đông Bắc 14,42 235 1.334,81
HH2B 34 12 76,27 Đông Bắc 14,42 275 1.374,81
HH2B 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 275 1.374,81
HH2B 36 12 76,27 Đông Bắc 13,905 300 1.360,53
HH2B 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 250 1.310,53








HH2B 3 22 76,27 Tây Nam 15,45 350 1.528,37
HH2B 4 22 76,27 Tây Nam 15,45 340 1.518,37
HH2B 9 22 76,27 Tây Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2B 10 22 76,27 Tây Nam 15,965 400 1.617,65
HH2B 12 22 76,27 Tây Nam 15,965 TT #VALUE!
HH2B 12A 22 76,27 Tây Nam 15,45 410 1.588,37
HH2B 26 22 76,27 Tây Nam 14,935 450 1.589,09
HH2B 32 22 76,27 Tây Nam 14,42 TT #VALUE!
HH2B 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 355 1.415,53
HH2B 37 22 76,27 Tây Nam 13,905 325 1.385,53
HH2B 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 TT #VALUE!
HH2B 39 22 76,27 Tây Nam 13,905 330 1.390,53








HH2B 3 32 76,27 Tây Nam 15,45 220 1.398,37
HH2B 5 32 76,27 Tây Nam 15,965 270 1.487,65
HH2B 7 32 76,27 Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2B 8 32 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2B 11 32 76,27 Tây Nam 15,965 265 1.482,65
HH2B 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2B 18 32 76,27 Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2B 23 32 76,27 Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2B 24 32 76,27 Tây Nam 14,935 280 1.419,09
HH2B 26 32 76,27 Tây Nam 14,935 300 1.439,09
HH2B 29 32 76,27 Tây Nam 14,42 300 1.399,81
HH2B 38 32 76,27 Tây Nam 13,905 230 1.290,53








HH2B 3 4 67,04 Đông Bắc 15 145 1.150,60
HH2B 4 4 67,04 Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2B 9 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 12A 4 67,04 Đông Bắc 15 160 1.165,60
HH2B 14 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 15 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2B 16 4 67,04 Đông Bắc 15,5 190 1.229,12
HH2B 19 4 67,04 Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2B 21 4 67,04 Đông Bắc 14,5 175 1.147,08
HH2B 22 4 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2B 23 4 67,04 Đông Bắc 14,5 175 1.147,08
HH2B 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 150 1.122,08
HH2B 29 4 67,04 Đông Bắc 14 176 1.114,56
HH2B 30 4 67,04 Đông Bắc 14 150 1.088,56
HH2B 31 4 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2B 32 4 67,04 Đông Bắc 14 160 1.098,56
HH2B 33 4 67,04 Đông Bắc 14 160 1.098,56
HH2B 36 4 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2B 37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2B 38 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
HH2B 40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 110 1.015,04








HH2B 4 10 67,04 Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2B 5 10 67,04 Đông Bắc 15,5 180 1.219,12
HH2B 6 10 67,04 Đông Bắc 15,5 205 1.244,12
HH2B 9 10 67,04 Đông Bắc 15,5 200 1.239,12
HH2B 10 10 67,04 Đông Bắc 15,5 200 1.239,12
HH2B 11 10 67,04 Đông Bắc 15,5 200 1.239,12
HH2B 12 10 67,04 Đông Bắc 15,5 200 1.239,12
HH2B 14 10 67,04 Đông Bắc 15,5 190 1.229,12
HH2B 15 10 67,04 Đông Bắc 15,5 190 1.229,12
HH2B 16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 195 1.234,12
HH2B 21 10 67,04 Đông Bắc 14,5 210 1.182,08
HH2B 26 10 67,04 Đông Bắc 14,5 195 1.167,08
HH2B 30 10 67,04 Đông Bắc 14 185 1.123,56
HH2B 34 10 67,04 Đông Bắc 14 175 1.113,56








HH2B 3 24 67,04 Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 4 24 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2B 10 24 67,04 Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2B 12A 24 67,04 Tây Nam 15 235 1.240,60
HH2B 16 24 67,04 Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2B 23 24 67,04 Tây Nam 14,5 260 1.232,08
HH2B 36 24 67,04 Tây Nam 13,5 240 1.145,04








HH2B 4 30 67,04 Tây Nam 15 210 1.215,60
HH2B 12A 30 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2B 14 30 67,04 Tây Nam 15,5 255 1.294,12
HH2B 15 30 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2B 19 30 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2B 25 30 67,04 Tây Nam 14,5 260 1.232,08
HH2B 28 30 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2B 29 30 67,04 Tây Nam 14 240 1.178,56
HH2B 30 30 67,04 Tây Nam 14 255 1.193,56
HH2B 31 30 67,04 Tây Nam 14 230 1.168,56
HH2B 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 250 1.155,04
HH2B 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2B 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2B 39 30 67,04 Tây Nam 13,5 190 1.095,04








HH2B 3 6 65,52 Đông Bắc 15 130 1.112,80
HH2B 4 6 65,52 Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 6 6 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 9 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 12 6 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 14 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 16 6 65,52 Đông Bắc 15,5 190 1.205,56
HH2B 19 6 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2B 21 6 65,52 Đông Bắc 14,5 175 1.125,04
HH2B 22 6 65,52 Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 23 6 65,52 Đông Bắc 14,5 160 1.110,04
HH2B 28 6 65,52 Đông Bắc 14,5 165 1.115,04
HH2B 29 6 65,52 Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2B 32 6 65,52 Đông Bắc 14 155 1.072,28
HH2B 37 6 65,52 Đông Bắc 13,5 140 1.024,52
HH2B 38 6 65,52 Đông Bắc 13,5 130 1.014,52
HH2B 40 6 65,52 Đông Bắc 13,5 110 994,52








HH2B 3 8 65,52 Đông Bắc 15 130 1.112,80
HH2B 4 8 65,52 Đông Bắc 15 150 1.132,80
HH2B 5 8 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2B 7 8 65,52 Đông Bắc 15,5 140 1.155,56
HH2B 9 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 11 8 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 12 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2B 12A 8 65,52 Đông Bắc 15 185 1.167,80
HH2B 14 8 65,52 Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2B 15 8 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2B 16 8 65,52 Đông Bắc 15,5 195 1.210,56
HH2B 19 8 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2B 22 8 65,52 Đông Bắc 14,5 180 1.130,04
HH2B 24 8 65,52 Đông Bắc 14,5 170 1.120,04
HH2B 25 8 65,52 Đông Bắc 14,5 165 1.115,04
HH2B 29 8 65,52 Đông Bắc 14 165 1.082,28
HH2B 32 8 65,52 Đông Bắc 14 155 1.072,28
HH2B 40 8 65,52 Đông Bắc 13,5 135 1.019,52








HH2B 4 26 65,52 Tây Nam 15 210 1.192,80
HH2B 5 26 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2B 6 26 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2B 7 26 65,52 Tây Nam 15,5 230 1.245,56
HH2B 10 26 65,52 Tây Nam 15,5 240 1.255,56
HH2B 11 26 65,52 Tây Nam 15,5 260 1.275,56
HH2B 12 26 65,52 Tây Nam 15,5 245 1.260,56
HH2B 12A 26 65,52 Tây Nam 15 230 1.212,80
HH2B 17 26 65,52 Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2B 19 26 65,52 Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2B 25 26 65,52 Tây Nam 14,5 255 950,04
HH2B 26 26 65,52 Tây Nam 14,5 235 950,04
HH2B 28 26 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2B 31 26 65,52 Tây Nam 14 230 1.147,28








HH2B 4 28 65,52 Tây Nam 15 180 1.162,80
HH2B 6 28 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2B 11 28 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2B 14 28 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2B 15 28 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2B 17 28 65,52 Tây Nam 15 245 1.227,80
HH2B 19 28 65,52 Tây Nam 15 245 1.227,80
HH2B 25 28 65,52 Tây Nam 14,5 255 1.205,04
HH2B 31 28 65,52 Tây Nam 14 235 1.152,28
HH2B 36 28 65,52 Tây Nam 13,5 225 1.109,52
HH2B 39 28 65,52 Tây Nam 13,5 180 1.064,52








HH2B 2 4 57,83 Đông Bắc 15 150 1.017,45
HH2B 2 14 55,59 Tây Nam 15 270 1.103,85
HH2B 3 14 55,59 Tây Nam 15 240 1.073,85
HH2B 7 14 55,59 Tây Nam 15,5 260 1.121,65
HH2B 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 255 1.061,06
HH2B 31 14 55,59 Tây Nam 14 275 1.053,26
HH2B 33 14 55,59 Tây Nam 14 260 1.038,26
HH2B 34 14 55,59 Tây Nam 14 260 1.038,26
HH2B 36 14 55,59 Tây Nam 13,5 260 1.010,47
HH2B 38 14 55,59 Tây Nam 13,5 245 995,47
HH2B 39 14 55,59 Tây Nam 13,5 235 985,47








HH2B 3 20 55,59 Đông Bắc 15 250 1.083,85
HH2B 14 20 55,59 Đông Bắc 15,5 265 1.126,65
HH2B 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 245 995,47
HH2B 3 20 55,59 Đông Bắc 15 250 1.083,85
HH2B 14 20 55,59 Đông Bắc 15,5 265 1.126,65
HH2B 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 250 1.000,47
HH2B 39 20 55,59 Đông Bắc 13,5 245 995,47








HH2B 5 34 55,59 Đông Bắc 15,5 165 1.026,65
HH2B 6 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2B 7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2B 9 34 55,59 Đông Bắc 15,5 235 1.096,65
HH2B 10 34 55,59 Đông Bắc 15,5 215 1.076,65
HH2B 11 34 55,59 Đông Bắc 15,5 195 1.056,65
HH2B 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 240 1.101,65
HH2B 14 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2B 15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2B 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2B 19 34 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2B 21 34 55,59 Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2B 22 34 55,59 Đông Bắc 14,5 225 1.031,06
HH2B 23 34 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2B 24 34 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2B 27 34 55,59 Đông Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2B 32 34 55,59 Đông Bắc 14 225 1.003,26
HH2B 38 34 55,59 Đông Bắc 13,5 190 940,47








HH2B 4 40 55,59 Tây Nam 15 190 1.023,85
HH2B 5 40 55,59 Tây Nam 15,5 180 1.041,65
HH2B 6 40 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2B 9 40 55,59 Tây Nam 15,5 235 1.096,65
HH2B 10 40 55,59 Tây Nam 15,5 215 1.076,65
HH2B 12 40 55,59 Tây Nam 15,5 235 1.096,65
HH2B 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 210 1.071,65
HH2B 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 210 1.071,65
HH2B 17 40 55,59 Tây Nam 15 215 1.048,85
HH2B 19 40 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2B 21 40 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2B 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2B 27 40 55,59 Tây Nam 14,5 200 1.006,06
HH2B 34 40 55,59 Tây Nam 14 210 988,26
HH2B 35 40 55,59 Tây Nam 14 220 998,26
HH2B 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 190 940,47
HH2B 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 170 920,47
HH2B 7 36 47,62 Đông Bắc 15,5 95 833,11
HH2B 8 36 47,62 Đông Bắc 15,5 125 863,11
HH2B 9 36 47,62 Đông Bắc 15,5 95 833,11
HH2B 11 36 47,62 Đông Bắc 15,5 95 833,11
HH2B 12 36 47,62 Đông Bắc 15,5 105 843,11
HH2B 14 36 47,62 Đông Bắc 15,5 105 843,11
HH2B 16 36 47,62 Đông Bắc 15 85 799,30
HH2B 17 36 47,62 Đông Bắc 15 85 799,30
HH2B 19 36 47,62 Đông Bắc 15 110 824,30
HH2B 20 36 47,62 Đông Bắc 15 95 809,30
HH2B 21 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2B 22 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2B 23 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2B 29 36 47,62 Đông Bắc 14 125 791,68
HH2B 33 36 47,62 Đông Bắc 14 120 786,68
HH2B 38 36 47,62 Đông Bắc 13,5 90 732,87
HH2B 39 36 47,62 Đông Bắc 13,5 95 737,87
HH2B 4 38 45,84 Tây Nam 15 80 767,60
HH2B 5 38 45,84 Tây Nam 15,5 110 820,52
HH2B 7 38 45,84 Tây Nam 15,5 90 800,52
HH2B 8 38 45,84 Tây Nam 15,5 95 805,52
HH2B 10 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2B 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2B 14 38 45,84 Tây Nam 15,5 105 815,52
HH2B 16 38 45,84 Tây Nam 15,5 85 795,52
HH2B 17 38 45,84 Tây Nam 15 85 772,60
HH2B 19 38 45,84 Tây Nam 15 85 772,60
HH2B 20 38 45,84 Tây Nam 15 85 772,60
HH2B 22 38 45,84 Tây Nam 14,5 125 789,68
HH2B 25 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2B 28 38 45,84 Tây Nam 14,5 100 764,68
HH2B 31 38 45,84 Tây Nam 14 95 736,76
HH2B 34 38 45,84 Tây Nam 14 100 741,76
HH2B 38 38 45,84 Tây Nam 13,5 79 697,84
HH2B 39 38 45,84 Tây Nam 13,5 75 693,84
HH2B 9 16 45,48 Tây Nam 15,5 125 829,94
HH2B 10 16 45,48 Tây Nam 15,5 130 834,94
HH2B 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 130 834,94
HH2B 19 16 45,48 Tây Nam 15 140 822,20
HH2B 22 16 45,48 Tây Nam 14,5 145 804,46
HH2B 24 16 45,48 Tây Nam 14,5 130 789,46
HH2B 26 16 45,48 Tây Nam 14,5 120 779,46
HH2B 27 16 45,48 Tây Nam 14,5 125 784,46
HH2B 29 16 45,48 Tây Nam 14,5 130 789,46
HH2B 37 16 45,48 Tây Nam 13,5 120 733,98
HH2B 3 18 45,48 Đông Bắc 15 120 802,20
HH2B 6 18 45,48 Đông Bắc 15,5 120 824,94
HH2B 9 18 45,48 Đông Bắc 15,5 120 824,94
HH2B 10 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2B 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2B 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2B 22 18 45,48 Đông Bắc 14,5 145 804,46
HH2B 23 18 45,48 Đông Bắc 14,5 125 784,46
HH2B 24 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 25 18 45,48 Đông Bắc 14,5 125 784,46
HH2B 27 18 45,48 Đông Bắc 14,5 130 789,46
HH2B 28 18 45,48 Đông Bắc 14,5 125 784,46
HH2B 31 18 45,48 Đông Bắc 14 130 766,72
HH2B 32 18 45,48 Đông Bắc 14 130 766,72
HH2B 37 18 45,48 Đông Bắc 13,5 120 733,98
HH2B 39 18 45,48 Đông Bắc 13,5 110 723,98
HH2B kiot 41 38,45 Đông Bắc 30,3 1.6 2.765,04
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư