Báo giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/6/2015

Cập nhật báo giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10/6/2015




Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ HH2C Linh Đàm đang giao dịch: 

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng tiền
HH2C 2 2 57,83 Đông Bắc 15,45 190 1.083,47
HH2C 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 220 1.437,65
HH2C 6 2 76,27 Đông Bắc 15,965 230 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 245 1.462,65
HH2C 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 220 1.437,65
HH2C 9 2 76,27 Đông Bắc 15,965 240 1.457,65
HH2C 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 250 1.467,65
HH2C 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 210 1.427,65
HH2C 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 195 1.412,65
HH2C 14 2 76,27 Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2C 15 2 76,27 Đông Bắc 15,965 230 1.447,65
HH2C 16 2 76,27 Đông Bắc 15,965 190 1.407,65
HH2C 17 2 76,27 Đông Bắc 15,45 250 1.428,37
HH2C 19 2 76,27 Đông Bắc 15,45 220 1.398,37
HH2C 21 2 76,27 Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 22 2 76,27 Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 23 2 76,27 Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2C 24 2 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 25 2 76,27 Đông Bắc 14,935 230 1.369,09
HH2C 26 2 76,27 Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 220 1.359,09
HH2C 29 2 76,27 Đông Bắc 14,42 250 1.349,81
HH2C 30 2 76,27 Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2C 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 190 1.250,53
HH2C 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
HH2C 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
HH2C 40 2 76,27 Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
HH2C 2 4 69.33 Đông Bắc 15 190 #VALUE!
HH2C 10 4 67,04 Đông Bắc 15,5 165 1.204,12
HH2C 11 4 67,04 Đông Bắc 15,5 175 1.214,12
HH2C 12 4 67,04 Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2C 15 4 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 16 4 67,04 Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2C 17 4 67,04 Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2C 19 4 67,04 Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2C 20 4 67,04 Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2C 21 4 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 22 4 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 23 4 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 24 4 67,04 Đông Bắc 14,5 165 1.137,08
HH2C 25 4 67,04 Đông Bắc 14,5 160 1.132,08
HH2C 26 4 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 170 1.142,08
HH2C 29 4 67,04 Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2C 31 4 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 35 4 67,04 Đông Bắc 14 150 1.088,56
HH2C 37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2C 38 4 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 39 4 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 120 1.025,04
HH2C 2 6 58,87 Đông Bắc 15 200 1.083,05
HH2C 5 6 65,52 Đông Bắc 15,5 130 1.145,56
HH2C 7 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 11 6 65,52 Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2C 12 6 65,52 Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2C 14 6 65,52 Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2C 15 6 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 22 6 65,52 Đông Bắc 14,5 190 1.140,04
HH2C 28 6 65,52 Đông Bắc 14,5 160 1.110,04
HH2C 29 6 65,52 Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2C 35 6 65,52 Đông Bắc 14 130 1.047,28
HH2C 39 6 65,52 Đông Bắc 13,5 150 1.034,52
HH2C 40 6 65,52 Đông Bắc 13,5 120 1.004,52
HH2C 2 8 58,87 Đông Bắc 15 230 1.113,05
HH2C 5 8 65,52 Đông Bắc 15,5 190 1.205,56
HH2C 7 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 10 8 65,52 Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2C 11 8 65,52 Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2C 15 8 65,52 Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 19 8 65,52 Đông Bắc 15 170 1.152,80
HH2C 22 8 65,52 Đông Bắc 14,5 190 1.140,04
HH2C 23 8 65,52 Đông Bắc 14,5 170 1.120,04
HH2C 24 8 65,52 Đông Bắc 14,5 165 1.115,04
HH2C 28 8 65,52 Đông Bắc 14,5 160 1.110,04
HH2C 29 8 65,52 Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2C 35 8 65,52 Đông Bắc 14 130 1.047,28
HH2C 40 8 65,52 Đông Bắc 13,5 120 1.004,52
HH2C 5 10 67,04 Đông Bắc 15,5 140 1.179,12
HH2C 7 10 67,04 Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2C 8 10 67,04 Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2C 11 10 67,04 Đông Bắc 15,5 185 1.224,12
HH2C 15 10 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 17 10 67,04 Đông Bắc 15 160 1.165,60
HH2C 20 10 67,04 Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2C 21 10 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 22 10 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 23 10 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 28 10 67,04 Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 29 10 67,04 Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2C 31 10 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 37 10 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2C 38 10 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 40 10 67,04 Đông Bắc 13,5 120 1.025,04
HH2C 7 12 76,27 Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2C 11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 280 1.497,65
HH2C 15 12 76,27 Đông Bắc 15,965 160 1.377,65
HH2C 16 12 76,27 Đông Bắc 15,965 130 1.347,65
HH2C 17 12 76,27 Đông Bắc 15,45 160 1.338,37
HH2C 19 12 76,27 Đông Bắc 15,45 150 1.328,37
HH2C 20 12 76,27 Đông Bắc 15,45 130 1.308,37
HH2C 21 12 76,27 Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2C 22 12 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 150 1.289,09
HH2C 24 12 76,27 Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2C 26 12 76,27 Đông Bắc 14,935 150 1.289,09
HH2C 28 12 76,27 Đông Bắc 14,935 140 1.279,09
HH2C 29 12 76,27 Đông Bắc 14,42 170 1.269,81
HH2C 30 12 76,27 Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 130 1.229,81
HH2C 37 12 76,27 Đông Bắc 13,905 170 1.230,53
HH2C 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 180 1.240,53
HH2C 40 12 76,27 Đông Bắc 13,905 110 1.170,53
HH2C 7 14 55,59 Tây Nam 15,5 185 1.046,65
HH2C 10 14 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 11 14 55,59 Tây Nam 15,5 260 1.121,65
HH2C 15 14 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Nam 15 190 1.023,85
HH2C 18 14 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 19 14 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 22 14 55,59 Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 23 14 55,59 Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 24 14 55,59 Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 25 14 55,59 Tây Nam 14,5 200 1.006,06
HH2C 26 14 55,59 Tây Nam 14,5 190 996,06
HH2C 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 190 996,06
HH2C 29 14 55,59 Tây Nam 14 220 998,26
HH2C 30 14 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 31 14 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Nam 14 175 953,26
HH2C 37 14 55,59 Tây Nam 13,5 170 920,47
HH2C 38 14 55,59 Tây Nam 13,5 180 930,47








HH2C 7 16 45,48 Tây Nam 15,5 75 779,94
HH2C 9 16 45,48 Tây Nam 15,5 85 789,94
HH2C 10 16 45,48 Tây Nam 15,5 130 834,94
HH2C 11 16 45,48 Tây Nam 15,5 125 829,94
HH2C 15 16 45,48 Tây Nam 15,5 80 784,94
HH2C 16 16 45,48 Tây Nam 15,5 90 794,94
HH2C 17 16 45,48 Tây Nam 15 100 782,20
HH2C 18 16 45,48 Tây Nam 15 80 762,20
HH2C 19 16 45,48 Tây Nam 15 90 772,20
HH2C 20 16 45,48 Tây Nam 15 80 762,20
HH2C 23 16 45,48 Tây Nam 14,5 110 769,46
HH2C 26 16 45,48 Tây Nam 14,5 90 749,46
HH2C 28 16 45,48 Tây Nam 14,5 80 739,46
HH2C 32 16 45,48 Tây Nam 14 85 721,72
HH2C 35 16 45,48 Tây Nam 14 100 736,72
HH2C 37 16 45,48 Tây Nam 13,5 100 713,98
HH2C 38 16 45,48 Tây Nam 13,5 80 693,98
HH2C 7 18 45,48 Đông Bắc 15,5 75 779,94
HH2C 8 18 45,48 Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 9 18 45,48 Đông Bắc 15,5 85 789,94
HH2C 10 18 45,48 Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2C 11 18 45,48 Đông Bắc 15,5 125 829,94
HH2C 15 18 45,48 Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 18 18 45,48 Đông Bắc 15 80 762,20
HH2C 19 18 45,48 Đông Bắc 15 90 772,20
HH2C 20 18 45,48 Đông Bắc 15 90 772,20
HH2C 23 18 45,48 Đông Bắc 14,5 110 769,46
HH2C 25 18 45,48 Đông Bắc 14,5 80 739,46
HH2C 26 18 45,48 Đông Bắc 14,5 90 749,46
HH2C 28 18 45,48 Đông Bắc 14,5 80 739,46
HH2C 31 18 45,48 Đông Bắc 14 80 716,72
HH2C 32 18 45,48 Đông Bắc 14 130 766,72
HH2C 33 18 45,48 Đông Bắc 14 80 716,72
HH2C 35 18 45,48 Đông Bắc 14 100 736,72
HH2C 37 18 45,48 Đông Bắc 13,5 100 713,98
HH2C 38 18 45,48 Đông Bắc 13,5 80 693,98
HH2C 5 20 55,59 Đông Bắc 15,5 150 1.011,65
HH2C 8 20 55,59 Đông Bắc 15,5 190 1.051,65
HH2C 10 20 55,59 Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 11 20 55,59 Đông Bắc 15,5 260 1.121,65
HH2C 15 20 55,59 Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 20 55,59 Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 17 20 55,59 Đông Bắc 15 190 1.023,85
HH2C 18 20 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 19 20 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 20 20 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 22 20 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 23 20 55,59 Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 24 20 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 25 20 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 26 20 55,59 Đông Bắc 14,5 190 996,06
HH2C 27 20 55,59 Đông Bắc 14,5 190 996,06
HH2C 28 20 55,59 Đông Bắc 14,5 185 991,06
HH2C 29 20 55,59 Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 30 20 55,59 Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 31 20 55,59 Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 35 20 55,59 Đông Bắc 14 175 953,26
HH2C 37 20 55,59 Đông Bắc 13,5 170 920,47
HH2C 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 180 930,47
HH2C 40 20 55,59 Đông Bắc 13,5 150 900,47
HH2C 5 22 75,24 Tây Nam 15,965 220 1.421,21
HH2C 7 22 76,27 Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 8 22 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 9 22 76,27 Tây Nam 15,965 270 1.487,65
HH2C 15 22 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 16 22 76,27 Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2C 17 22 76,27 Tây Nam 15,45 270 1.448,37
HH2C 19 22 76,27 Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2C 21 22 76,27 Tây Nam 14,935 295 1.434,09
HH2C 23 22 76,27 Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2C 24 22 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 25 22 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 26 22 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 28 22 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 29 22 76,27 Tây Nam 14,42 300 1.399,81
HH2C 30 22 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 31 22 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 35 22 76,27 Tây Nam 14,42 240 1.339,81
HH2C 37 22 76,27 Tây Nam 13,905 220 1.280,53
HH2C 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 230 1.290,53
HH2C 40 22 76,27 Tây Nam 13,905 240 1.300,53
HH2C 5 24 67,04 Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 7 24 67,04 Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 9 24 67,04 Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 11 24 67,04 Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2C 12 24 67,04 Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 15 24 67,04 Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 16 24 67,04 Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2C 17 24 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 18 24 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 19 24 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 20 24 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 21 24 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 23 24 67,04 Tây Nam 14,5 260 1.232,08
HH2C 24 24 67,04 Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 25 24 67,04 Tây Nam 14,5 220 1.192,08
HH2C 27 24 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 28 24 67,04 Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 29 24 67,04 Tây Nam 14 250 1.188,56
HH2C 31 24 67,04 Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2C 35 24 67,04 Tây Nam 14 215 1.153,56
HH2C 38 24 67,04 Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2C 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 190 1.095,04
HH2C 7 26 65,52 Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2C 9 26 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 12A 26 65,52 Tây Nam 15 195 1.177,80
HH2C 15 26 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 16 26 65,52 Tây Nam 15,5 200 1.215,56
HH2C 17 26 65,52 Tây Nam 15 230 1.212,80
HH2C 19 26 65,52 Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2C 21 26 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 22 26 65,52 Tây Nam 14,5 240 1.190,04
HH2C 23 26 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 24 26 65,52 Tây Nam 14,5 225 1.175,04
HH2C 25 26 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 26 26 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 28 26 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 29 26 65,52 Tây Nam 14 240 1.157,28
HH2C 30 26 65,52 Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 31 26 65,52 Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 33 26 65,52 Tây Nam 14 210 1.127,28
HH2C 35 26 65,52 Tây Nam 14 200 1.117,28
HH2C 37 26 65,52 Tây Nam 13,5 165 1.049,52
HH2C 40 26 65,52 Tây Nam 13,5 190 1.074,52
HH2C 7 28 65,52 Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2C 9 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 11 28 65,52 Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2C 15 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 16 28 65,52 Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 17 28 65,52 Tây Nam 15 225 1.207,80
HH2C 18 28 65,52 Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2C 19 28 65,52 Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2C 20 28 65,52 Tây Nam 15 220 1.202,80
HH2C 21 28 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 22 28 65,52 Tây Nam 14,5 240 1.190,04
HH2C 23 28 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 24 28 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 25 28 65,52 Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 26 28 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 28 28 65,52 Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 29 28 65,52 Tây Nam 14 240 1.157,28
HH2C 31 28 65,52 Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 35 28 65,52 Tây Nam 14 200 1.117,28
HH2C 37 28 65,52 Tây Nam 13,5 165 1.049,52
HH2C 38 28 65,52 Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2C 40 28 65,52 Tây Nam 13,5 190 1.074,52








HH2C 7 30 67,04 Tây Nam 15,5 225 1.264,12
HH2C 11 30 67,04 Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2C 12 30 67,04 Tây Nam 15,5 215 1.254,12
HH2C 15 30 67,04 Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 16 30 67,04 Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2C 17 30 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 18 30 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 19 30 67,04 Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 20 30 67,04 Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 21 30 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 22 30 67,04 Tây Nam 14,5 250 1.222,08
HH2C 23 30 67,04 Tây Nam 14,5 240 1.212,08
HH2C 24 30 67,04 Tây Nam 14,5 225 1.197,08
HH2C 25 30 67,04 Tây Nam 14,5 220 1.192,08
HH2C 26 30 67,04 Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 27 30 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 28 30 67,04 Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 29 30 67,04 Tây Nam 14 250 1.188,56
HH2C 31 30 67,04 Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2C 35 30 67,04 Tây Nam 14 215 1.153,56
HH2C 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 180 1.085,04
HH2C 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2C 40 30 67,04 Tây Nam 13,5 190 1.095,04
HH2C 7 32 76,27 Tây Nam 15,965 290 1.507,65
HH2C 8 32 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 9 32 76,27 Tây Nam 15,965 290 1.507,65
HH2C 11 32 76,27 Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 12 32 76,27 Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 15 32 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 16 32 76,27 Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 17 32 76,27 Tây Nam 15,45 270 1.448,37
HH2C 19 32 76,27 Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2C 21 32 76,27 Tây Nam 14,395 295 1.392,91
HH2C 22 32 76,27 Tây Nam 14,395 300 1.397,91
HH2C 23 32 76,27 Tây Nam 14,395 295 1.392,91
HH2C 25 32 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 24 32 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 26 32 76,27 Tây Nam 14,395 300 1.397,91
HH2C 28 32 76,27 Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 29 32 76,27 Tây Nam 14,42 300 1.399,81
HH2C 30 32 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 31 32 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 35 32 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 40 32 76,27 Tây Nam 13,905 250 1.310,53
HH2C 7 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 8 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 11 34 55,59 Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2C 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 17 34 55,59 Đông Bắc 15 220 1.053,85
HH2C 19 34 55,59 Đông Bắc 15 250 1.083,85
HH2C 21 34 55,59 Đông Bắc 14,5 235 1.041,06
HH2C 22 34 55,59 Đông Bắc 14,5 250 1.056,06
HH2C 23 34 55,59 Đông Bắc 14,5 240 1.046,06
HH2C 24 34 55,59 Đông Bắc 14,5 230 1.036,06
HH2C 25 34 55,59 Đông Bắc 14,5 230 1.036,06
HH2C 26 34 55,59 Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 28 34 55,59 Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 29 34 55,59 Đông Bắc 14 235 1.013,26
HH2C 30 34 55,59 Đông Bắc 14 250 1.028,26
HH2C 31 34 55,59 Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 37 34 55,59 Đông Bắc 13,5 190 940,47
HH2C 38 34 55,59 Đông Bắc 13,5 190 940,47
HH2C 9 36 47,62 Đông Bắc 15,5 115 853,11
HH2C 12A 36 47,62 Đông Bắc 15 96 810,30
HH2C 15 36 47,62 Đông Bắc 15,5 100 838,11
HH2C 17 36 47,62 Đông Bắc 15 110 824,30
HH2C 19 36 47,62 Đông Bắc 15 100 814,30
HH2C 23 36 47,62 Đông Bắc 14,5 120 810,49
HH2C 26 36 47,62 Đông Bắc 14,5 110 800,49
HH2C 29 36 47,62 Đông Bắc 14 100 766,68
HH2C 30 36 47,62 Đông Bắc 14 120 786,68
HH2C 31 36 47,62 Đông Bắc 14 100 766,68
HH2C 32 36 47,62 Đông Bắc 14 85 751,68
HH2C 35 36 47,62 Đông Bắc 14 95 761,68
HH2C 37 36 47,62 Đông Bắc 13,5 90 732,87
HH2C 38 36 47,62 Đông Bắc 13,5 90 732,87
HH2C 5 38 45,84 Tây Nam 15,5 96 806,52
HH2C 7 38 45,84 Tây Nam 15,5 90 800,52
HH2C 8 38 45,84 Tây Nam 15,5 100 810,52
HH2C 12A 38 45,84 Tây Nam 15 96 783,60
HH2C 15 38 45,84 Tây Nam 15,5 100 810,52
HH2C 19 38 45,84 Tây Nam 15 100 787,60
HH2C 22 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 23 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 24 38 45,84 Tây Nam 14,5 100 764,68
HH2C 25 38 45,84 Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2C 26 38 45,84 Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2C 28 38 45,84 Tây Nam 14,5 100 764,68
HH2C 29 38 45,84 Tây Nam 14 100 741,76
HH2C 30 38 45,84 Tây Nam 14 95 736,76
HH2C 31 38 45,84 Tây Nam 14 100 741,76
HH2C 32 38 45,84 Tây Nam 14 85 726,76
HH2C 37 38 45,48 Tây Nam 13,5 100 713,98
HH2C 38 38 45,48 Tây Nam 13,5 90 703,98
HH2C 7 40 55,59 Tây Nam 15,5 220 1.081,65
HH2C 11 40 55,59 Tây Nam 15,5 225 1.086,65
HH2C 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 220 1.081,65
HH2C 17 40 55,59 Tây Nam 15 220 1.053,85
HH2C 18 40 55,59 Tây Nam 15 240 1.073,85
HH2C 19 40 55,59 Tây Nam 15 250 1.083,85
HH2C 22 40 55,59 Tây Nam 14,5 250 1.056,06
HH2C 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 240 1.046,06
HH2C 24 40 55,59 Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2C 25 40 55,59 Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2C 26 40 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2C 28 40 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2C 29 40 55,59 Tây Nam 14 235 1.013,26
HH2C 30 40 55,59 Tây Nam 14 250 1.028,26
HH2C 31 40 55,59 Tây Nam 14 220 998,26
HH2C 35 40 55,59 Tây Nam 14 235 1.013,26
HH2C 37 40 55,59 Tây Nam 13,5 190 940,47
HH2C 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 195 945,47
HH2C 40 40 55,59 Tây Nam 13,5 180 930,47

Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư