Báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm 3-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm 3-7-2015
Xem thêm: Du an Chung cu HH2 Linh Dam

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Tòa  Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Tiến độ Giá bán Tổng GTHĐ
HH2C  2 2 57.83 15 180 20% 18.11257133 1047.45
HH2C  3 2 57.83 15 210 20% 18.63133322 1077.45
HH2C  4 2 57.83 15 200 20% 18.45841259 1067.45
HH2C  5 2 76.27 15.5 195 20% 18.05670644 1377.185
HH2C  7 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  8 2 76.27 15.5 225 20% 18.45004589 1407.185
HH2C  9 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  10 2 76.27 15.5 210 20% 18.25337616 1392.185
HH2C  11 2 76.27 15.5 220 20% 18.38448931 1402.185
HH2C  12 2 76.27 15.5 225 20% 18.45004589 1407.185
HH2C  12A  2 76.27 15 185 20% 17.42559329 1329.05
HH2C  14 2 76.27 15.5 200 20% 18.12226301 1382.185
HH2C  15 2 76.27 15.5 195 20% 18.05670644 1377.185
HH2C  17 2 76.27 15 200 20% 17.62226301 1344.05
HH2C  20 2 76.27 15 240 20% 18.14671562 1384.05
HH2C  21 2 76.27 14.5 255 20% 17.84338534 1360.915
HH2C  23 2 76.27 14.5 210 20% 17.25337616 1315.915
HH2C  25 2 76.27 14.5 190 20% 16.99114986 1295.915
HH2C  26 2 76.27 14.5 195 20% 17.05670644 1300.915
HH2C  27 2 76.27 14.5 210 20% 17.25337616 1315.915
HH2C  28 2 76.27 14.5 230 20% 17.51560246 1335.915
HH2C  29 2 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  30 2 76.27 14 230 20% 17.01560246 1297.78
HH2C  31 2 76.27 14 215 20% 16.81893274 1282.78
HH2C  32 2 76.27 14 200 20% 16.62226301 1267.78
HH2C  34 2 76.27 14 190 20% 16.49114986 1257.78
HH2C  35 2 76.27 14 180 20% 16.36003671 1247.78
HH2C  36 2 76.27 13.5 210 20% 16.25337616 1239.645
HH2C  37 2 76.27 13.5 190 20% 15.99114986 1219.645
HH2C  38 2 76.27 13.5 190 20% 15.99114986 1219.645
HH2C  39 2 76.27 13.5 180 20% 15.86003671 1209.645
HH2C  40 2 76.27 13.5 160 20% 15.59781041 1189.645
                


HH2C  2 4 69.33 15 170 20% 17.45204096 1209.95
HH2C  3 4 ------  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 4 ------  15 170 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 4 67.04 15.5 175 20% 18.11038186 1214.12
HH2C  8 4 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  15 4 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  16 4 67.04 15.5 170 20% 18.03579952 1209.12
HH2C  20 4 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  23 4 67.04 14.5 190 20% 17.33412888 1162.08
HH2C  26 4 67.04 14.5 185 20% 17.25954654 1157.08
HH2C  28 4 67.04 14.5 190 20% 17.33412888 1162.08
HH2C  31 4 67.04 14 170 20% 16.53579952 1108.56
HH2C  34 4 67.04 14 175 20% 16.61038186 1113.56
HH2C  35 4 67.04 14 165 20% 16.46121718 1103.56
HH2C  36 4 67.04 13.5 175 20% 16.11038186 1080.04
HH2C  37 4 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  38 4 67.04 13.5 165 20% 15.96121718 1070.04
HH2C  39 4 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
                


HH2C  2 6 58.87 15 160 20% 17.7178529 1043.05
HH2C  3 6 -----  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 6 -----  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 6 65.52 15.5 175 20% 18.17094017 1190.56
HH2C  7 6 65.52 15.5 185 20% 18.32356532 1200.56
HH2C  18 6 65.52 15 185 20% 17.82356532 1167.8
HH2C  34 6 65.52 14 170 20% 16.59462759 1087.28
HH2C  36 6 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  37 6 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  38 6 65.52 13.5 165 20% 16.01831502 1049.52
HH2C  39 6 65.52 13.5 140 20% 15.63675214 1024.52
HH2C  40 6 65.52 13.5 120 20% 15.33150183 1004.52
                


HH2C  3 8 -----  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 8 -----  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 8 -----  15.5 175 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  14 8 65.52 15.5 185 20% 18.32356532 1200.56
HH2C  15 8 65.52 15.5 170 20% 18.09462759 1185.56
HH2C  19 8 65.52 15 185 20% 17.82356532 1167.8
HH2C  25 8 65.52 14.5 170 20% 17.09462759 1120.04
HH2C  28 8 65.52 14.5 180 20% 17.24725275 1130.04
HH2C  31 8 65.52 14 170 20% 16.59462759 1087.28
HH2C  32 8 65.52 14 180 20% 16.74725275 1097.28
HH2C  33 8 65.52 14 165 20% 16.51831502 1082.28
HH2C  35 8 65.52 14 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  36 8 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  38 8 65.52 13.5 165 20% 16.01831502 1049.52
HH2C  39 8 65.52 13.5 140 20% 15.63675214 1024.52
                


HH2C  3 10 ------  15 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  11 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  12 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  15 10 67.04 15.5 185 20% 18.25954654 1224.12
HH2C  16 10 67.04 15.5 190 20% 18.33412888 1229.12
HH2C  17 10 67.04 15 195 20% 17.90871122 1200.6
HH2C  18 10 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  20 10 67.04 15 190 20% 17.83412888 1195.6
HH2C  21 10 67.04 14.5 195 20% 17.40871122 1167.08
HH2C  23 10 67.04 14.5 180 20% 17.1849642 1152.08
HH2C  27 10 67.04 14.5 185 20% 17.25954654 1157.08
HH2C  31 10 67.04 14 185 20% 16.75954654 1123.56
HH2C  32 10 67.04 14 180 20% 16.6849642 1118.56
HH2C  35 10 67.04 14 175 20% 16.61038186 1113.56
HH2C  36 10 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  37 10 67.04 13.5 160 20% 15.88663484 1065.04
HH2C  38 10 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
HH2C  39 10 67.04 13.5 150 20% 15.73747017 1055.04
                


HH2C  2 12 57.83 15 180 20% 18.11257133 1047.45
HH2C  3 12 -----------  15 120 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 12 -----------  15.5 160 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 12 76.27 15.5 160 20% 17.59781041 1342.185
HH2C  8 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  10 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  11 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  12A  12 76.27 15 190 20% 17.49114986 1334.05
HH2C  12 12 76.27 15.5 190 20% 17.99114986 1372.185
HH2C  14 12 76.27 15.5 165 20% 17.66336699 1347.185
HH2C  16 12 76.27 15.5 170 20% 17.72892356 1352.185
HH2C  17 12 76.27 15 160 20% 17.09781041 1304.05
HH2C  21 12 76.27 14.5 175 20% 16.79448014 1280.915
HH2C  25 12 76.27 14.5 160 20% 16.59781041 1265.915
HH2C  27 12 76.27 14.5 165 20% 16.66336699 1270.915
HH2C  28 12 76.27 14.5 155 20% 16.53225384 1260.915
HH2C  34 12 76.27 14 145 20% 15.90114068 1212.78
HH2C  35 12 76.27 14 185 20% 16.42559329 1252.78
HH2C  36 12 76.27 13.5 165 20% 15.66336699 1194.645
HH2C  37 12 76.27 13.5 135 20% 15.27002753 1164.645
HH2C  38 12 76.27 13.5 145 20% 15.40114068 1174.645
HH2C  39 12 76.27 13.5 140 20% 15.33558411 1169.645
                


HH2C  4 14    15 120 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 14 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  7 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  10 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  12 14 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  12A  14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  14 14 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  15 14 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  16 14 55.59 15.5 205 20% 19.18771362 1066.645
HH2C  17 14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  18 14 55.59 15 205 20% 18.68771362 1038.85
HH2C  19 14 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  20 14 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  23 14 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  24 14 55.59 14.5 200 20% 18.09776938 1006.055
HH2C  25 14 55.59 14.5 190 20% 17.91788091 996.055
HH2C  26 14 55.59 14.5 200 20% 18.09776938 1006.055
HH2C  27 14 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  29 14 55.59 14 240 20% 18.31732326 1018.26
HH2C  30 14 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  31 14 55.59 14 210 20% 17.77765785 988.26
HH2C  34 14 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  35 14 55.59 14 220 20% 17.95754632 998.26
HH2C  36 14 55.59 13.5 210 20% 17.27765785 960.465
HH2C  37 14 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  38 14 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
                


HH2C  5 16 -----------  15.5 80 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 16 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  12 16 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  14 16 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  15 16 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  16 16 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  17 16 45.48 15 85 20% 16.86895339 767.2
HH2C  18 16 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  20 16 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  25 16 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  28 16 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  31 16 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  35 16 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  37 16 45.48 13.5 90 20% 15.47889182 703.98
                


HH2C  4 18 -----------  15 60 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 18 ------  15.5 90 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  9 18 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  11 18 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  12 18 45.48 15.5 90 20% 17.47889182 794.94
HH2C  14 18 45.48 15.5 110 20% 17.91864556 814.94
HH2C  16 18 45.48 15.5 95 20% 17.58883026 799.94
HH2C  18 18 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  20 18 45.48 15 105 20% 17.30870712 787.2
HH2C  23 18 45.48 14.5 100 20% 16.69876869 759.46
HH2C  24 18 45.48 14.5 100 20% 16.69876869 759.46
HH2C  28 18 45.48 14.5 110 20% 16.91864556 769.46
HH2C  31 18 45.48 14 95 20% 16.08883026 731.72
HH2C  35 18 45.48 14 105 20% 16.30870712 741.72
HH2C  39 18 45.48 13.5 85 20% 15.36895339 698.98
HH2C  40 18 45.48 13.5 95 20% 15.58883026 708.98
                


HH2C  3 20 ----------  15 150 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 20 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  8 20 55.59 15.5 200 20% 19.09776938 1061.645
HH2C  10 20 55.59 15.5 195 20% 19.00782515 1056.645
HH2C  12 20 55.59 15.5 215 20% 19.36760209 1076.645
HH2C  12A  20 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  15 20 55.59 15.5 190 20% 18.91788091 1051.645
HH2C  16 20 55.59 15.5 205 20% 19.18771362 1066.645
HH2C  17 20 55.59 15 200 20% 18.59776938 1033.85
HH2C  18 20 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  20 20 55.59 15 210 20% 18.77765785 1043.85
HH2C  23 20 55.59 14.5 220 20% 18.45754632 1026.055
HH2C  25 20 55.59 14.5 195 20% 18.00782515 1001.055
HH2C  26 20 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  27 20 55.59 14.5 210 20% 18.27765785 1016.055
HH2C  28 20 55.59 14.5 230 20% 18.63743479 1036.055
HH2C  30 20 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  31 20 55.59 14 210 20% 17.77765785 988.26
HH2C  33 20 55.59 14 205 20% 17.68771362 983.26
HH2C  34 20 55.59 14 200 20% 17.59776938 978.26
HH2C  35 20 55.59 14 195 20% 17.50782515 973.26
HH2C  36 20 55.59 13.5 210 20% 17.27765785 960.465
HH2C  37 20 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  38 20 55.59 13.5 180 20% 16.73799244 930.465
HH2C  40 20 55.59 13.5 160 20% 16.37821551 910.465
                


HH2C  4 22 --------  15 190 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 22 76.27 15.5 290 20% 19.30228137 1472.185
HH2C  7 22 76.27 15.5 275 20% 19.10561164 1457.185
HH2C  11 22 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2C  12A  22 76.27 15 275 20% 18.60561164 1419.05
HH2C  12 22 76.27 15.5 305 20% 19.49895109 1487.185
HH2C  15 22 76.27 15.5 260 20% 18.90894192 1442.185
HH2C  16 22 76.27 15.5 305 20% 19.49895109 1487.185
HH2C  17 22 76.27 15 260 20% 18.40894192 1404.05
HH2C  19 22 76.27 15 280 20% 18.67116822 1424.05
HH2C  21 22 76.27 14.5 285 20% 18.23672479 1390.915
HH2C  23 22 76.27 14.5 280 20% 18.17116822 1385.915
HH2C  24 22 76.27 14.5 270 20% 18.04005507 1375.915
HH2C  25 22 76.27 14.5 260 20% 17.90894192 1365.915
HH2C  27 22 76.27 14.5 275 20% 18.10561164 1380.915
HH2C  28 22 76.27 14.5 320 20% 18.69562082 1425.915
HH2C  29 22 76.27 14 295 20% 17.86783794 1362.78
HH2C  33 22 76.27 14 245 20% 17.21227219 1312.78
HH2C  34 22 76.27 14 250 20% 17.27782877 1317.78
HH2C  35 22 76.27 14 235 20% 17.08115904 1302.78
HH2C  36 22 76.27 13.5 255 20% 16.84338534 1284.645
HH2C  38 22 76.27 13.5 235 20% 16.58115904 1264.645
HH2C  39 22 76.27 13.5 210 20% 16.25337616 1239.645
HH2C  40 22 76.27 13.5 160 20% 15.59781041 1189.645
                


HH2C  3 24 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 24 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 24 ----  15.5 230 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 24 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  7 24 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2C  12 24 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  14 24 67.04 15.5 260 20% 19.37828162 1299.12
HH2C  15 24 67.04 15.5 235 20% 19.00536993 1274.12
HH2C  19 24 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  21 24 67.04 14.5 255 20% 18.30369928 1227.08
HH2C  22 24 67.04 14.5 270 20% 18.5274463 1242.08
HH2C  23 24 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  25 24 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  28 24 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  30 24 67.04 14 240 20% 17.57995227 1178.56
HH2C  31 24 67.04 14 250 20% 17.72911695 1188.56
HH2C  32 24 67.04 14 235 20% 17.50536993 1173.56
HH2C  33 24 67.04 14 245 20% 17.65453461 1183.56
HH2C  34 24 67.04 14 220 20% 17.28162291 1158.56
HH2C  38 24 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  39 24 67.04 13.5 170 20% 16.03579952 1075.04
                


HH2C  3 26 -------  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 26 -------  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 26 -------  15.5 220 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 26 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  7 26 65.52 15.5 220 20% 18.85775336 1235.56
HH2C  9 26 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  10 26 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  11 26 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  12 26 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  12A  26 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  14 26 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  15 26 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  16 26 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  17 26 65.52 15 220 20% 18.35775336 1202.8
HH2C  19 26 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  21 26 65.52 14.5 255 20% 18.39194139 1205.04
HH2C  23 26 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  24 26 65.52 14.5 245 20% 18.23931624 1195.04
HH2C  27 26 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  28 26 65.52 14.5 230 20% 18.01037851 1180.04
HH2C  32 26 65.52 14 245 20% 17.73931624 1162.28
HH2C  34 26 65.52 14 220 20% 17.35775336 1137.28
HH2C  36 26 65.52 13.5 210 20% 16.70512821 1094.52
HH2C  39 26 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
                


HH2C  3 28 ------  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 28 ------  15 220 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 28 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  7 28 65.52 15.5 220 20% 18.85775336 1235.56
HH2C  9 28 65.52 15.5 255 20% 19.39194139 1270.56
HH2C  10 28 65.52 15.5 230 20% 19.01037851 1245.56
HH2C  11 28 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  12 28 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  14 28 65.52 15.5 240 20% 19.16300366 1255.56
HH2C  15 28 65.52 15.5 250 20% 19.31562882 1265.56
HH2C  16 28 65.52 15.5 245 20% 19.23931624 1260.56
HH2C  17 28 65.52 15 245 20% 18.73931624 1227.8
HH2C  18 28 65.52 15 245 20% 18.73931624 1227.8
HH2C  19 28 65.52 15 240 20% 18.66300366 1222.8
HH2C  23 28 65.52 14.5 260 20% 18.46825397 1210.04
HH2C  24 28 65.52 14.5 255 20% 18.39194139 1205.04
HH2C  27 28 65.52 14.5 240 20% 18.16300366 1190.04
HH2C  29 28 65.52 14 265 20% 18.04456654 1182.28
HH2C  31 28 65.52 14 225 20% 17.43406593 1142.28
HH2C  32 28 65.52 14 245 20% 17.73931624 1162.28
HH2C  34 28 65.52 14 220 20% 17.35775336 1137.28
HH2C  36 28 65.52 13.5 210 20% 16.70512821 1094.52
HH2C  37 28 65.52 13.5 190 20% 16.3998779 1074.52
HH2C  38 28 65.52 13.5 185 20% 16.32356532 1069.52
HH2C  39 28 65.52 13.5 170 20% 16.09462759 1054.52
HH2C  40 28 65.52 13.5 150 20% 15.78937729 1034.52
                


HH2C  3 30 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 30 -----  15 225 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  7 30 67.04 15.5 255 20% 19.30369928 1294.12
HH2C  11 30 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  12 30 67.04 15.5 240 20% 19.07995227 1279.12
HH2C  14 30 67.04 15.5 245 20% 19.15453461 1284.12
HH2C  15 30 67.04 15.5 230 20% 18.93078759 1269.12
HH2C  19 30 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  20 30 67.04 15 245 20% 18.65453461 1250.6
HH2C  23 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  24 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  25 30 67.04 14.5 240 20% 18.07995227 1212.08
HH2C  27 30 67.04 14.5 260 20% 18.37828162 1232.08
HH2C  29 30 67.04 14 265 20% 17.95286396 1203.56
HH2C  31 30 67.04 14 250 20% 17.72911695 1188.56
HH2C  32 30 67.04 14 245 20% 17.65453461 1183.56
HH2C  34 30 67.04 14 220 20% 17.28162291 1158.56
HH2C  36 30 67.04 13.5 215 20% 16.70704057 1120.04
HH2C  37 30 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  38 30 67.04 13.5 195 20% 16.40871122 1100.04
HH2C  39 30 67.04 13.5 170 20% 16.03579952 1075.04
                


HH2C  3 32 -----  15 280 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 32 -----  15 265 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  12 32 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  15 32 76.27 15.5 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  16 32 76.27 15.5 300 20% 19.43339452 1482.185
HH2C  18 32 76.27 15 295 20% 18.86783794 1439.05
HH2C  19 32 76.27 15 TT 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  20 32 76.27 15 295 20% 18.86783794 1439.05
HH2C  21 32 76.27 14.5 305 20% 18.49895109 1410.915
HH2C  23 32 76.27 14.5 310 20% 18.56450767 1415.915
HH2C  26 32 76.27 14.5 300 20% 18.43339452 1405.915
HH2C  28 32 76.27 14.5 350 20% 19.08896027 1455.915
HH2C  30 32 76.27 14 285 20% 17.73672479 1352.78
HH2C  32 32 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  33 32 76.27 14 250 20% 17.27782877 1317.78
HH2C  34 32 76.27 14 265 20% 17.47449849 1332.78
HH2C  35 32 76.27 14 240 20% 17.14671562 1307.78
HH2C  36 32 76.27 13.5 275 20% 17.10561164 1304.645
HH2C  37 32 76.27 13.5 250 20% 16.77782877 1279.645
HH2C  39 32 76.27 13.5 230 20% 16.51560246 1259.645
HH2C  40 32 76.27 13.5 170 20% 15.72892356 1199.645
                


HH2C  3 34 -----  15 235 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 34 -----  15 205 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 34 -----  15.5 235 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  8 34 55.59 15.5 245 20% 19.90726749 1106.645
HH2C  10 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  11 34 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  12 34 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  12A  34 55.59 15 235 20% 19.22737903 1068.85
HH2C  14 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  15 34 55.59 15.5 225 20% 19.54749056 1086.645
HH2C  16 34 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  17 34 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  20 34 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  21 34 55.59 14.5 250 20% 18.99721173 1056.055
HH2C  24 34 55.59 14.5 250 20% 18.99721173 1056.055
HH2C  26 34 55.59 14.5 255 20% 19.08715596 1061.055
HH2C  28 34 55.59 14.5 245 20% 18.90726749 1051.055
HH2C  32 34 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  33 34 55.59 14 230 20% 18.13743479 1008.26
HH2C  34 34 55.59 14 245 20% 18.40726749 1023.26
HH2C  35 34 55.59 14 250 20% 18.49721173 1028.26
HH2C  36 34 55.59 13.5 225 20% 17.54749056 975.465
HH2C  39 34 55.59 13.5 200 20% 17.09776938 950.465
                


HH2C  3 36 -----  15 110 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 36 47.62 15.5 120 20% 18.0199496 858.11
HH2C  8 36 47.62 15.5 130 20% 18.2299454 868.11
HH2C  9 36 47.62 15.5 125 20% 18.1249475 863.11
HH2C  11 36 47.62 15.5 115 20% 17.9149517 853.11
HH2C  12A  36 47.62 15 110 20% 17.3099538 824.3
HH2C  14 36 47.62 15.5 115 20% 17.9149517 853.11
HH2C  15 36 47.62 15.5 120 20% 18.0199496 858.11
HH2C  16 36 47.62 15.5 130 20% 18.2299454 868.11
HH2C  19 36 47.62 15 130 20% 17.7299454 844.3
HH2C  21 36 47.62 14.5 130 20% 17.2299454 820.49
HH2C  23 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  24 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  26 36 47.62 14.5 135 20% 17.3349433 825.49
HH2C  27 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  28 36 47.62 14.5 120 20% 17.0199496 810.49
HH2C  31 36 47.62 14 120 20% 16.5199496 786.68
HH2C  32 36 47.62 14 115 20% 16.4149517 781.68
HH2C  33 36 47.62 14 125 20% 16.6249475 791.68
HH2C  37 36 47.62 13.5 110 20% 15.8099538 752.87
HH2C  38 36 47.62 13.5 110 20% 15.8099538 752.87
HH2C  40 36 47.62 13.5 95 20% 15.4949601 737.87
                


HH2C  4 38 -----  15 110 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 38 45.84 15.5 110 20% 17.89965096 820.52
HH2C  6 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  7 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  8 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  9 38 45.84 15.5 120 20% 18.11780105 830.52
HH2C  10 38 45.84 15.5 125 20% 18.22687609 835.52
HH2C  11 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2C  12 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  12A  38 45.84 15 110 20% 17.39965096 797.6
HH2C  14 38 45.84 15.5 115 20% 18.008726 825.52
HH2C  15 38 45.84 15.5 130 20% 18.33595113 840.52
HH2C  16 38 45.84 15.5 105 20% 17.79057592 815.52
HH2C  18 38 45.84 15 115 20% 17.508726 802.6
HH2C  23 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  24 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  26 38 45.84 14.5 130 20% 17.33595113 794.68
HH2C  27 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  28 38 45.84 14.5 120 20% 17.11780105 784.68
HH2C  32 38 45.84 14 115 20% 16.508726 756.76
HH2C  34 38 45.84 14 110 20% 16.39965096 751.76
HH2C  35 38 45.84 14 115 20% 16.508726 756.76
HH2C  36 38 45.84 13.5 120 20% 16.11780105 738.84
HH2C  37 38 45.84 13.5 110 20% 15.89965096 728.84
HH2C  38 38 45.84 13.5 120 20% 16.11780105 738.84
HH2C  40 38 45.48 13.5 95 20% 15.58883026 708.98
                


HH2C  3 40 -----  15 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  4 40 -----  15 205 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  5 40 -----  15.5 215 20% #VALUE! #VALUE!
HH2C  6 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  9 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  10 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  11 40 55.59 15.5 235 20% 19.72737903 1096.645
HH2C  14 40 55.59 15.5 220 20% 19.45754632 1081.645
HH2C  16 40 55.59 15.5 240 20% 19.81732326 1101.645
HH2C  17 40 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  19 40 55.59 15 245 20% 19.40726749 1078.85
HH2C  23 40 55.59 14.5 240 20% 18.81732326 1046.055
