Báo giá Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 9-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 9-7-2015





Xem thêm: Ban Chung cu HH2 Linh Dam

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng thành tiền Tiến độ
HH2B  2 2 -------  15 180 TT #VALUE! 20%
HH2B  4 2 76.27 15 175 1353.3715 1319.05 20%
HH2B  5 2 76.27 15.5 180 1397.65055 1362.185 20%
HH2B  6 2 76.27 15.5 160 1377.65055 1342.185 20%
HH2B  7 2 76.27 15 185 1363.3715 1329.05 20%
HH2B  8 2 76.27 15.5 155 1372.65055 1337.185 20%
HH2B  9 2 76.27 15 195 1373.3715 1339.05 20%
HH2B  10 2 76.27 15.5 160 1377.65055 1342.185 20%
HH2B  11 2 76.27 15.5 175 1392.65055 1357.185 20%
HH2B  12 2 76.27 15 135 1313.3715 1279.05 20%
HH2B  12A  2 76.27 15 135 1313.3715 1279.05 20%
HH2B  16 2 76.27 15.5 165 1382.65055 1347.185 20%
HH2B  17 2 76.27 15 175 1353.3715 1319.05 20%
HH2B  18 2 76.27 15 175 1353.3715 1319.05 20%
HH2B  19 2 76.27 15 180 1358.3715 1324.05 20%
HH2B  22 2 76.27 14.5 200 1339.09245 1305.915 20%
HH2B  27 2 76.27 14.5 200 1339.09245 1305.915 20%
HH2B  28 2 76.27 14.5 180 1319.09245 1285.915 20%
HH2B  31 2 76.27 14 160 1259.8134 1227.78 20%
HH2B  33 2 76.27 14 165 1264.8134 1232.78 20%
HH2B  34 2 76.27 14 165 1264.8134 1232.78 20%
HH2B  35 2 76.27 14 155 1254.8134 1222.78 20%
HH2B  37 2 76.27 13.5 150 1210.53435 1179.645 20%
HH2B  40 2 76.27 13.5 TT  TT #VALUE! 20%
                   

HH2B  3 4 67.04 15 150 1155.6 1155.6 20%
HH2B  4 4 67.04 15 160 1165.6 1165.6 20%
HH2B  8 4 67.04 15.5 160 1199.12 1199.12 20%
HH2B  9 4 67.04 15 175 1180.6 1180.6 20%
HH2B  11 4 67.04 15.5 175 1214.12 1214.12 20%
HH2B  14 4 67.04 15.5 150 1189.12 1189.12 20%
HH2B  15 4 67.04 15.5 155 1194.12 1194.12 20%
HH2B  16 4 67.04 15.5 160 1199.12 1199.12 20%
HH2B  19 4 67.04 15 180 1185.6 1185.6 20%
HH2B  23 4 67.04 14.5 175 1147.08 1147.08 20%
HH2B  28 4 67.04 14.5 160 1132.08 1132.08 20%
HH2B  29 4 67.04 14 180 1118.56 1118.56 20%
HH2B  36 4 67.04 13.5 155 1060.04 1060.04 20%
HH2B  37 4 67.04 13.5 150 1055.04 1055.04 20%
HH2B  38 4 67.04 13.5 120 1025.04 1025.04 20%
HH2B  40 4 67.04 13.5 100 1005.04 1005.04 20%
                   

HH2B  2 6 -----  15 180 TT #VALUE! 20%
HH2B  8 6 65.52 15.5 160 1175.56 1175.56 20%
HH2B  9 6 65.52 15.5 175 1190.56 1190.56 20%
HH2B  10 6 65.52 15.5 180 1195.56 1195.56 20%
HH2B  12 6 65.52 15.5 175 1190.56 1190.56 20%
HH2B  14 6 65.52 15.5 150 1165.56 1165.56 20%
HH2B  16 6 65.52 15.5 160 1175.56 1175.56 20%
HH2B  17 6 65.52 15 170 1152.8 1152.8 20%
HH2B  19 6 65.52 15 165 1147.8 1147.8 20%
HH2B  22 6 65.52 14.5 180 1130.04 1130.04 20%
HH2B  28 6 65.52 14.5 170 1120.04 1120.04 20%
HH2B  29 6 65.52 14 175 1092.28 1092.28 20%
HH2B  37 6 65.52 13.5 140 1024.52 1024.52 20%
HH2B  40 6 65.52 13.5 100 984.52 984.52 20%
                   

HH2B  2 8 -----  15 180 TT #VALUE! 20%
HH2B  4 8 65.52 15 165 1147.8 1147.8 20%
HH2B  5 8 65.52 15.5 165 1180.56 1180.56 20%
HH2B  9 8 65.52 15 176 1158.8 1158.8 20%
HH2B  11 8 65.52 15.5 170 1185.56 1185.56 20%
HH2B  12A  8 65.52 15 175 1157.8 1157.8 20%
HH2B  14 8 65.52 15.5 175 1190.56 1190.56 20%
HH2B  16 8 65.52 15.5 160 1175.56 1175.56 20%
HH2B  17 8 65.52 15 170 1152.8 1152.8 20%
HH2B  19 8 65.52 15 165 1147.8 1147.8 20%
HH2B  22 8 65.52 14.5 180 1130.04 1130.04 20%
HH2B  25 8 65.52 14.5 165 1115.04 1115.04 20%
HH2B  27 8 65.52 14.5 170 1120.04 1120.04 20%
HH2B  40 8 65.52 13.5 105 989.52 989.52 20%
            15     

HH2B  2 10 67.04 15 190 1195.6 1195.6 20%
HH2B  4 10 67.04 15 185 1190.6 1190.6 20%
HH2B  5 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2B  10 10 67.04 15.5 185 1224.12 1224.12 20%
HH2B  11 10 67.04 15.5 185 1224.12 1224.12 20%
HH2B  12 10 67.04 15.5 195 1234.12 1234.12 20%
HH2B  14 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2B  15 10 67.04 15.5 185 1224.12 1224.12 20%
HH2B  19 10 67.04 15 215 1220.6 1220.6 20%
HH2B  23 10 67.04 14.5 210 1182.08 1182.08 20%
HH2B  26 10 67.04 14.5 205 1177.08 1177.08 20%
HH2B  30 10 67.04 14 205 1143.56 1143.56 20%
            15     

HH2B  4 12 76.27 15 270 1448.3715 1414.05 20%
HH2B  7 12 76.27 15 280 1458.3715 1424.05 20%
HH2B  8 12 76.27 15.5 285 1502.65055 1467.185 20%
HH2B  10 12 76.27 15.5 285 1502.65055 1467.185 20%
HH2B  14 12 76.27 15.5 300 1517.65055 1482.185 20%
HH2B  19 12 76.27 15 290 1468.3715 1434.05 20%
HH2B  23 12 76.27 14.5 315 1454.09245 1420.915 20%
HH2B  25 12 76.27 14.5 305 1444.09245 1410.915 20%
HH2B  26 12 76.27 14.5 290 1429.09245 1395.915 20%
HH2B  27 12 76.27 14.5 290 1429.09245 1395.915 20%
HH2B  30 12 76.27 14 325 1424.8134 1392.78 20%
HH2B  31 12 76.27 14 285 1384.8134 1352.78 20%
HH2B  34 12 76.27 14 275 1374.8134 1342.78 20%
HH2B  35 12 76.27 14 275 1374.8134 1342.78 20%
HH2B  36 12 76.27 13.5 300 1360.53435 1329.645 20%
HH2B  38 12 76.27 13.5 230 1290.53435 1259.645 20%
HH2B  39 12 76.27 13.5 225 1285.53435 1254.645 20%
            15     

HH2B  2 14 55.59 15 255 1088.85 1088.85 20%
HH2B  3 14 55.59 15 255 1088.85 1088.85 20%
HH2B  7 14 55.59 15.5 265 1126.645 1126.645 20%
HH2B  8 14 55.59 15.5 275 1136.645 1136.645 20%
HH2B  27 14 55.59 14.5 270 1076.055 1076.055 20%
HH2B  34 14 55.59 14 260 1038.26 1038.26 20%
HH2B  36 14 55.59 13.5 265 1015.465 1015.465 20%
HH2B  38 14 55.59 13.5 250 1000.465 1000.465 20%
HH2B  39 14 55.59 13.5 235 985.465 985.465 20%
            15     

HH2B  12 16 45.48 15.5 145 849.94 849.94 20%
HH2B  14 16 45.48 15.5 130 834.94 834.94 20%
HH2B  19 16 45.48 15 135 817.2 817.2 20%
HH2B  20 16 45.48 15 130 812.2 812.2 20%
HH2B  21 16 45.48 14.5 140 799.46 799.46 20%
HH2B  25 16 45.48 14.5 130 789.46 789.46 20%
HH2B  27 16 45.48 14.5 130 789.46 789.46 20%
HH2B  29 16 45.48 14 135 771.72 771.72 20%
            15     

HH2B  9 18 45.48 15.5 135 839.94 839.94 20%
HH2B  10 18 45.48 15.5 140 844.94 844.94 20%
HH2B  12A  18 45.48 15 135 817.2 817.2 20%
HH2B  14 18 45.48 15.5 130 834.94 834.94 20%
HH2B  16 18 45.48 15.5 135 839.94 839.94 20%
HH2B  20 18 45.48 15 130 812.2 812.2 20%
HH2B  21 18 45.48 14.5 140 799.46 799.46 20%
HH2B  22 18 45.48 14.5 140 799.46 799.46 20%
HH2B  27 18 45.48 14.5 130 789.46 789.46 20%
HH2B  32 18 45.48 14 130 766.72 766.72 20%
HH2B  37 18 45.48 13.5 135 748.98 748.98 20%
                   

HH2B  12A  20 55.59 15 280 1113.85 1113.85 20%
HH2B  39 20 55.59 13.5 260 1010.465 1010.465 20%
                   

HH2B  3 22 76.27 15 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  7 22 76.27 15.5 380 1597.65055 1562.185 20%
HH2B  9 22 76.27 15.5 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  12A  22 76.27 15 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  18 22 76.27 15 500 1678.3715 1644.05 20%
HH2B  19 22 76.27 15 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  22 22 76.27 14.5 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  26 22 76.27 14.5 435 1574.09245 1540.915 20%
HH2B  32 22 76.27 14 380 1479.8134 1447.78 20%
HH2B  36 22 76.27 13.5 360 1420.53435 1389.645 20%
HH2B  37 22 76.27 13.5 TT  TT #VALUE! 20%
HH2B  40 22 76.27 13.5 300 1360.53435 1329.645 20%
                   

HH2B  3 24 67.04 15 240 1245.6 1245.6 20%
HH2B  4 24 67.04 15 240 1245.6 1245.6 20%
HH2B  8 24 67.04 15.5 245 1284.12 1284.12 20%
HH2B  12A  24 67.04 15 245 1250.6 1250.6 20%
HH2B  19 24 67.04 15 260 1265.6 1265.6 20%
HH2B  28 24 67.04 14.5 265 1237.08 1237.08 20%
HH2B  32 24 67.04 14 240 1178.56 1178.56 20%
HH2B  36 24 67.04 13.5 270 1175.04 1175.04 20%
HH2B  40 24 67.04 13.5 170 1075.04 1075.04 20%
                   

HH2B  5 26 65.52 15.5 245 1260.56 1260.56 20%
HH2B  7 26 65.52 15.5 225 1240.56 1240.56 20%
HH2B  10 26 65.52 15.5 235 1250.56 1250.56 20%
HH2B  12A  26 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2B  12 26 65.52 15.5 250 1265.56 1265.56 20%
HH2B  14 26 65.52 15.5 235 1250.56 1250.56 20%
HH2B  17 26 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2B  19 26 65.52 15 250 1232.8 1232.8 20%
HH2B  31 26 65.52 14 230 1147.28 1147.28 20%
HH2B  33 26 65.52 14 240 1157.28 1157.28 20%
HH2B  40 26 65.52 13.5 155 1039.52 1039.52 20%
            15     

HH2B  5 28 --------  15.5 235 TT #VALUE! 20%
HH2B  11 28 65.52 15.5 250 1265.56 1265.56 20%
HH2B  14 28 65.52 15.5 245 1260.56 1260.56 20%
HH2B  15 28 65.52 15.5 250 1265.56 1265.56 20%
HH2B  17 28 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2B  35 28 65.52 14 230 1147.28 1147.28 20%
HH2B  36 28 65.52 13.5 260 1144.52 1144.52 20%
HH2B  40 28 65.52 13.5 155 1039.52 1039.52 20%
                   

HH2B  12A  30 67.04 15 245 1250.6 1250.6 20%
HH2B  14 30 67.04 15.5 250 1289.12 1289.12 20%
HH2B  15 30 67.04 15.5 260 1299.12 1299.12 20%
HH2B  19 30 67.04 15 260 1265.6 1265.6 20%
HH2B  25 30 67.04 14.5 260 1232.08 1232.08 20%
HH2B  28 30 67.04 14.5 240 1212.08 1212.08 20%
HH2B  36 30 67.04 13.5 250 1155.04 1155.04 20%
HH2B  39 30 67.04 13.5 170 1075.04 1075.04 20%
HH2B  40 30 67.04 13.5 170 1075.04 1075.04 20%
                   

HH2B  3 32 ------  15 215 TT #VALUE! 20%
HH2B  5 32 76.27 15.5 270 1487.65055 1452.185 20%
HH2B  7 32 76.27 15 280 1458.3715 1424.05 20%
HH2B  11 32 76.27 15.5 295 1512.65055 1477.185 20%
HH2B  14 32 76.27 15.5 265 1482.65055 1447.185 20%
HH2B  18 32 76.27 15 285 1463.3715 1429.05 20%
HH2B  19 32 76.27 15 280 1458.3715 1424.05 20%
HH2B  24 32 76.27 14.5 270 1409.09245 1375.915 20%
HH2B  26 32 76.27 14.5 300 1439.09245 1405.915 20%
HH2B  29 32 76.27 14 290 1389.8134 1357.78 20%
HH2B  34 32 76.27 14 305 1404.8134 1372.78 20%
HH2B  35 32 76.27 14 275 1374.8134 1342.78 20%
HH2B  36 32 76.27 13.5 260 1320.53435 1289.645 20%
HH2B  40 32 76.27 13.5 TT  TT #VALUE! 20%
                   

HH2B  5 34 -------  15.5 165 TT #VALUE! 20%
HH2B  6 34 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2B  7 34 55.59 15 240 1073.85 1073.85 20%
HH2B  9 34 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2B  10 34 55.59 15.5 200 1061.645 1061.645 20%
HH2B  11 34 55.59 15.5 200 1061.645 1061.645 20%
HH2B  12 34 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2B  14 34 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2B  15 34 55.59 15.5 185 1046.645 1046.645 20%
HH2B  16 34 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2B  22 34 55.59 14.5 225 1031.055 1031.055 20%
HH2B  25 34 55.59 14.5 200 1006.055 1006.055 20%
HH2B  33 34 55.59 14 200 978.26 978.26 20%
HH2B  38 34 55.59 13.5 195 945.465 945.465 20%
HH2B  39 34 55.59 13.5 175 925.465 925.465 20%
HH2B  40 34 55.59 13.5 160 910.465 910.465 20%
                   

HH2B  5 36 ------  15.5 95 TT #VALUE! 20%
HH2B  12 36 47.62 15.5 105 843.11 843.11 20%
HH2B  16 36 47.62 15.5 95 833.11 833.11 20%
HH2B  17 36 47.62 15 105 819.3 819.3 20%
HH2B  19 36 47.62 15 105 819.3 819.3 20%
HH2B  20 36 47.62 15 90 804.3 804.3 20%
HH2B  21 36 47.62 14.5 115 805.49 805.49 20%
HH2B  22 36 47.62 14.5 115 805.49 805.49 20%
HH2B  25 36 47.62 14.5 110 800.49 800.49 20%
HH2B  28 36 47.62 14.5 115 805.49 805.49 20%
HH2B  33 36 47.62 14 115 781.68 781.68 20%
HH2B  39 36 47.62 13.5 95 737.87 737.87 20%
HH2B  40 36 47.62 13.5 85 727.87 727.87 20%
                   

HH2B  5 38 45.84 15.5 110 820.52 820.52 20%
HH2B  7 38 45.84 15.5 85 795.52 795.52 20%
HH2B  10 38 45.84 15.5 120 830.52 830.52 20%
HH2B  11 38 45.84 15.5 120 830.52 830.52 20%
HH2B  14 38 45.84 15.5 100 810.52 810.52 20%
HH2B  16 38 45.84 15.5 95 805.52 805.52 20%
HH2B  17 38 45.84 15 105 792.6 792.6 20%
HH2B  20 38 45.84 15 90 777.6 777.6 20%
HH2B  22 38 45.84 14.5 115 779.68 779.68 20%
HH2B  22 38 45.84 14.5 115 779.68 779.68 20%
HH2B  25 38 45.84 14.5 110 774.68 774.68 20%
HH2B  26 38 45.84 14.5 100 764.68 764.68 20%
HH2B  34 38 45.84 14 95 736.76 736.76 20%
HH2B  38 38 45.84 13.5 90 708.84 708.84 20%
HH2B  39 38 45.84 13.5 85 703.84 703.84 20%
HH2B  40 38 45.84 13.5 85 703.84 703.84 20%
                   

HH2B  4 40 55.59 15 190 1023.85 1023.85 20%
HH2B  5 40 55.59 15.5 180 1041.645 1041.645 20%
HH2B  6 40 55.59 15.5 185 1046.645 1046.645 20%
HH2B  9 40 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2B  10 40 55.59 15.5 200 1061.645 1061.645 20%
HH2B  12 40 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2B  14 40 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2B  15 40 55.59 15.5 200 1061.645 1061.645 20%
HH2B  16 40 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2B  17 40 55.59 15 215 1048.85 1048.85 20%
HH2B  21 40 55.59 14.5 210 1016.055 1016.055 20%
HH2B  23 40 55.59 14.5 240 1046.055 1046.055 20%
HH2B  24 40 55.59 14.5 220 1026.055 1026.055 20%
HH2B  27 40 55.59 14.5 200 1006.055 1006.055 20%
HH2B  28 40 55.59 14.5 200 1006.055 1006.055 20%
HH2B  30 40 55.59 14 235 1013.26 1013.26 20%
HH2B  32 40 55.59 14 200 978.26 978.26 20%
HH2B  34 40 55.59 14 200 978.26 978.26 20%
HH2B  35 40 55.59 14 190 968.26 968.26 20%
HH2B  36 40 55.59 13.5 220 970.465 970.465 20%
HH2B  37 40 55.59 13.5 210 960.465 960.465 20%
HH2B  38 40 55.59 13.5 195 945.465 945.465 20%
HH2B  39 40 55.59 13.5 185 935.465 935.465 20%
HH2B  40 40 55.59 13.5 160 910.465 910.465 20%
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư