Báo giá Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 9-7-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 9-7-2015



Xem thêm: Ban Chung cu HH2 Linh Dam

Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng thành tiền Tiến độ
HH2C  2 2 57.83 15 180 1047.45 1047.45 20%
HH2C  3 2 --------  15 210 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 2 --------  15 195 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 2 76.27 15.5 195 1412.65055 1377.185 20%
HH2C  7 2 76.27 15.5 210 1427.65055 1392.185 20%
HH2C  8 2 76.27 15.5 225 1442.65055 1407.185 20%
HH2C  9 2 76.27 15.5 220 1437.65055 1402.185 20%
HH2C  10 2 76.27 15.5 210 1427.65055 1392.185 20%
HH2C  11 2 76.27 15.5 220 1437.65055 1402.185 20%
HH2C  12 2 76.27 15.5 225 1442.65055 1407.185 20%
HH2C  12A  2 76.27 15 185 1363.3715 1329.05 20%
HH2C  14 2 76.27 15.5 200 1417.65055 1382.185 20%
HH2C  15 2 76.27 15.5 190 1407.65055 1372.185 20%
HH2C  17 2 76.27 15 200 1378.3715 1344.05 20%
HH2C  20 2 76.27 15 240 1418.3715 1384.05 20%
HH2C  21 2 76.27 14.5 250 1389.09245 1355.915 20%
HH2C  23 2 76.27 14.5 210 1349.09245 1315.915 20%
HH2C  25 2 76.27 14.5 195 1334.09245 1300.915 20%
HH2C  26 2 76.27 14.5 195 1334.09245 1300.915 20%
HH2C  27 2 76.27 14.5 210 1349.09245 1315.915 20%
HH2C  28 2 76.27 14.5 230 1369.09245 1335.915 20%
HH2C  29 2 76.27 14 265 1364.8134 1332.78 20%
HH2C  30 2 76.27 14 230 1329.8134 1297.78 20%
HH2C  31 2 76.27 14 215 1314.8134 1282.78 20%
HH2C  32 2 76.27 14 200 1299.8134 1267.78 20%
HH2C  33 2 76.27 14 230 1329.8134 1297.78 20%
HH2C  34 2 76.27 14 190 1289.8134 1257.78 20%
HH2C  35 2 76.27 14 180 1279.8134 1247.78 20%
HH2C  36 2 76.27 13.5 210 1270.53435 1239.645 20%
HH2C  37 2 76.27 13.5 190 1250.53435 1219.645 20%
HH2C  38 2 76.27 13.5 190 1250.53435 1219.645 20%
HH2C  39 2 76.27 13.5 180 1240.53435 1209.645 20%
HH2C  40 2 76.27 13.5 160 1220.53435 1189.645 20%
                 


HH2C  2 4 69.33 15 170 1209.95 1209.95 20%
HH2C  3 4 ------  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 4 ------  15 170 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 4 67.04 15.5 175 1214.12 1214.12 20%
HH2C  8 4 67.04 15.5 185 1224.12 1224.12 20%
HH2C  15 4 67.04 15.5 195 1234.12 1234.12 20%
HH2C  16 4 67.04 15.5 170 1209.12 1209.12 20%
HH2C  20 4 67.04 15 190 1195.6 1195.6 20%
HH2C  23 4 67.04 14.5 190 1162.08 1162.08 20%
HH2C  26 4 67.04 14.5 190 1162.08 1162.08 20%
HH2C  28 4 67.04 14.5 190 1162.08 1162.08 20%
HH2C  31 4 67.04 14 170 1108.56 1108.56 20%
HH2C  34 4 67.04 14 175 1113.56 1113.56 20%
HH2C  35 4 67.04 14 170 1108.56 1108.56 20%
HH2C  36 4 67.04 13.5 175 1080.04 1080.04 20%
HH2C  37 4 67.04 13.5 160 1065.04 1065.04 20%
HH2C  38 4 67.04 13.5 165 1070.04 1070.04 20%
HH2C  39 4 67.04 13.5 150 1055.04 1055.04 20%
                 


HH2C  2 6 58.87 15 160 1069.5415 1043.05 20%
HH2C  3 6 -----  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 6 -----  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 6 65.52 15.5 175 1221.0268 1190.56 20%
HH2C  7 6 65.52 15.5 190 1236.0268 1205.56 20%
HH2C  18 6 65.52 15 185 1167.8 1167.8 20%
HH2C  34 6 65.52 14 170 1087.28 1087.28 20%
HH2C  36 6 65.52 13.5 170 1054.52 1054.52 20%
HH2C  37 6 65.52 13.5 170 1054.52 1054.52 20%
HH2C  38 6 65.52 13.5 165 1049.52 1049.52 20%
HH2C  39 6 65.52 13.5 140 1024.52 1024.52 20%
HH2C  40 6 65.52 13.5 120 1004.52 1004.52 20%
                 


HH2C  3 8 -----  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 8 -----  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 8 -----  15.5 175 TT #VALUE! 20%
HH2C  14 8 65.52 15.5 185 1200.56 1200.56 20%
HH2C  15 8 65.52 15.5 170 1185.56 1185.56 20%
HH2C  19 8 65.52 15 185 1167.8 1167.8 20%
HH2C  25 8 65.52 14.5 170 1120.04 1120.04 20%
HH2C  28 8 65.52 14.5 180 1130.04 1130.04 20%
HH2C  31 8 65.52 14 170 1087.28 1087.28 20%
HH2C  32 8 65.52 14 180 1097.28 1097.28 20%
HH2C  33 8 65.52 14 165 1082.28 1082.28 20%
HH2C  35 8 65.52 14 TT  TT #VALUE! 20%
HH2C  36 8 65.52 13.5 170 1054.52 1054.52 20%
HH2C  38 8 65.52 13.5 165 1049.52 1049.52 20%
HH2C  39 8 65.52 13.5 140 1024.52 1024.52 20%
                 


HH2C  3 10 ------  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  7 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2C  11 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2C  12 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2C  15 10 67.04 15.5 195 1234.12 1234.12 20%
HH2C  16 10 67.04 15.5 190 1229.12 1229.12 20%
HH2C  17 10 67.04 15 195 1200.6 1200.6 20%
HH2C  18 10 67.04 15 190 1195.6 1195.6 20%
HH2C  20 10 67.04 15 190 1195.6 1195.6 20%
HH2C  23 10 67.04 14.5 180 1152.08 1152.08 20%
HH2C  27 10 67.04 14.5 185 1157.08 1157.08 20%
HH2C  31 10 67.04 14 185 1123.56 1123.56 20%
HH2C  32 10 67.04 14 180 1118.56 1118.56 20%
HH2C  35 10 67.04 14 175 1113.56 1113.56 20%
HH2C  36 10 67.04 13.5 160 1065.04 1065.04 20%
HH2C  37 10 67.04 13.5 160 1065.04 1065.04 20%
HH2C  38 10 67.04 13.5 150 1055.04 1055.04 20%
HH2C  39 10 67.04 13.5 150 1055.04 1055.04 20%
                 


HH2C  2 12 57.83 15 180 1047.45 1047.45 20%
HH2C  3 12 -----------  15 120 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 12 -----------  15.5 160 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 12 76.27 15.5 150 1367.65055 1332.185 20%
HH2C  8 12 76.27 15.5 190 1407.65055 1372.185 20%
HH2C  10 12 76.27 15.5 190 1407.65055 1372.185 20%
HH2C  11 12 76.27 15.5 190 1407.65055 1372.185 20%
HH2C  12A  12 76.27 15 190 1368.3715 1334.05 20%
HH2C  12 12 76.27 15.5 190 1407.65055 1372.185 20%
HH2C  14 12 76.27 15.5 165 1382.65055 1347.185 20%
HH2C  16 12 76.27 15.5 170 1387.65055 1352.185 20%
HH2C  17 12 76.27 15 160 1338.3715 1304.05 20%
HH2C  21 12 76.27 14.5 175 1314.09245 1280.915 20%
HH2C  25 12 76.27 14.5 160 1299.09245 1265.915 20%
HH2C  27 12 76.27 14.5 165 1304.09245 1270.915 20%
HH2C  28 12 76.27 14.5 155 1294.09245 1260.915 20%
HH2C  33 12 76.27 14 140 1239.8134 1207.78 20%
HH2C  34 12 76.27 14 145 1244.8134 1212.78 20%
HH2C  35 12 76.27 14 185 1284.8134 1252.78 20%
HH2C  36 12 76.27 13.5 165 1225.53435 1194.645 20%
HH2C  37 12 76.27 13.5 135 1195.53435 1164.645 20%
HH2C  38 12 76.27 13.5 145 1205.53435 1174.645 20%
HH2C  39 12 76.27 13.5 140 1200.53435 1169.645 20%
                 


HH2C  4 14 ----------  15 120 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 14 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  7 14 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  10 14 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  12 14 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  12A  14 55.59 15 190 1023.85 1023.85 20%
HH2C  14 14 55.59 15.5 195 1056.645 1056.645 20%
HH2C  15 14 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  16 14 55.59 15.5 205 1066.645 1066.645 20%
HH2C  17 14 55.59 15 200 1033.85 1033.85 20%
HH2C  18 14 55.59 15 205 1038.85 1038.85 20%
HH2C  19 14 55.59 15 200 1033.85 1033.85 20%
HH2C  20 14 55.59 15 210 1043.85 1043.85 20%
HH2C  23 14 55.59 14.5 210 1016.055 1016.055 20%
HH2C  24 14 55.59 14.5 200 1006.055 1006.055 20%
HH2C  25 14 55.59 14.5 195 1001.055 1001.055 20%
HH2C  26 14 55.59 14.5 195 1001.055 1001.055 20%
HH2C  27 14 55.59 14.5 210 1016.055 1016.055 20%
HH2C  29 14 55.59 14 240 1018.26 1018.26 20%
HH2C  30 14 55.59 14 230 1008.26 1008.26 20%
HH2C  31 14 55.59 14 210 988.26 988.26 20%
HH2C  34 14 55.59 14 190 968.26 968.26 20%
HH2C  35 14 55.59 14 220 998.26 998.26 20%
HH2C  36 14 55.59 13.5 210 960.465 960.465 20%
HH2C  37 14 55.59 13.5 180 930.465 930.465 20%
HH2C  38 14 55.59 13.5 180 930.465 930.465 20%
                 


HH2C  5 16 -----------  15.5 80 TT #VALUE! 20%
HH2C  7 16 45.48 15.5 95 799.94 799.94 20%
HH2C  12 16 45.48 15.5 90 794.94 794.94 20%
HH2C  14 16 45.48 15.5 110 814.94 814.94 20%
HH2C  16 16 45.48 15.5 100 804.94 804.94 20%
HH2C  18 16 45.48 15 105 787.2 787.2 20%
HH2C  20 16 45.48 15 105 787.2 787.2 20%
HH2C  25 16 45.48 14.5 110 769.46 769.46 20%
HH2C  28 16 45.48 14.5 110 769.46 769.46 20%
HH2C  31 16 45.48 14 95 731.72 731.72 20%
HH2C  35 16 45.48 14 95 731.72 731.72 20%
                 


HH2C  5 18 ------  15.5 90 TT #VALUE! 20%
HH2C  9 18 45.48 15.5 95 799.94 799.94 20%
HH2C  11 18 45.48 15.5 110 814.94 814.94 20%
HH2C  12 18 45.48 15.5 90 794.94 794.94 20%
HH2C  14 18 45.48 15.5 110 814.94 814.94 20%
HH2C  16 18 45.48 15.5 100 804.94 804.94 20%
HH2C  18 18 45.48 15 105 787.2 787.2 20%
HH2C  20 18 45.48 15 105 787.2 787.2 20%
HH2C  23 18 45.48 14.5 100 759.46 759.46 20%
HH2C  24 18 45.48 14.5 100 759.46 759.46 20%
HH2C  28 18 45.48 14.5 110 769.46 769.46 20%
HH2C  31 18 45.48 14 95 731.72 731.72 20%
HH2C  35 18 45.48 14 105 741.72 741.72 20%
HH2C  39 18 45.48 13.5 85 698.98 698.98 20%
HH2C  40 18 45.48 13.5 85 698.98 698.98 20%
                 


HH2C  3 20 ----------  15 150 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 20 55.59 15.5 195 1056.645 1056.645 20%
HH2C  8 20 55.59 15.5 185 1046.645 1046.645 20%
HH2C  10 20 55.59 15.5 195 1056.645 1056.645 20%
HH2C  12 20 55.59 15.5 215 1076.645 1076.645 20%
HH2C  12A  20 55.59 15 195 1028.85 1028.85 20%
HH2C  15 20 55.59 15.5 190 1051.645 1051.645 20%
HH2C  16 20 55.59 15.5 205 1066.645 1066.645 20%
HH2C  17 20 55.59 15 200 1033.85 1033.85 20%
HH2C  18 20 55.59 15 210 1043.85 1043.85 20%
HH2C  20 20 55.59 15 210 1043.85 1043.85 20%
HH2C  23 20 55.59 14.5 220 1026.055 1026.055 20%
HH2C  25 20 55.59 14.5 195 1001.055 1001.055 20%
HH2C  26 20 55.59 14.5 210 1016.055 1016.055 20%
HH2C  27 20 55.59 14.5 210 1016.055 1016.055 20%
HH2C  28 20 55.59 14.5 230 1036.055 1036.055 20%
HH2C  30 20 55.59 14 210 988.26 988.26 20%
HH2C  31 20 55.59 14 210 988.26 988.26 20%
HH2C  33 20 55.59 14 205 983.26 983.26 20%
HH2C  34 20 55.59 14 190 968.26 968.26 20%
HH2C  35 20 55.59 14 185 963.26 963.26 20%
HH2C  36 20 55.59 13.5 210 960.465 960.465 20%
HH2C  37 20 55.59 13.5 180 930.465 930.465 20%
HH2C  38 20 55.59 13.5 180 930.465 930.465 20%
HH2C  40 20 55.59 13.5 160 910.465 910.465 20%
                 


HH2C  4 22 --------  15 185 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 22 76.27 15.5 210 1427.65055 1392.185 20%
HH2C  7 22 76.27 15.5 290 1507.65055 1472.185 20%
HH2C  11 22 76.27 15.5 300 1517.65055 1482.185 20%
HH2C  12A  22 76.27 15 275 1453.3715 1419.05 20%
HH2C  12 22 76.27 15.5 305 1522.65055 1487.185 20%
HH2C  15 22 76.27 15.5 260 1477.65055 1442.185 20%
HH2C  16 22 76.27 15.5 305 1522.65055 1487.185 20%
HH2C  17 22 76.27 15 260 1438.3715 1404.05 20%
HH2C  19 22 76.27 15 280 1458.3715 1424.05 20%
HH2C  21 22 76.27 14.5 285 1424.09245 1390.915 20%
HH2C  23 22 76.27 14.5 280 1419.09245 1385.915 20%
HH2C  24 22 76.27 14.5 270 1409.09245 1375.915 20%
HH2C  25 22 76.27 14.5 260 1399.09245 1365.915 20%
HH2C  27 22 76.27 14.5 275 1414.09245 1380.915 20%
HH2C  28 22 76.27 14.5 320 1459.09245 1425.915 20%
HH2C  29 22 76.27 14 295 1394.8134 1362.78 20%
HH2C  33 22 76.27 14 265 1364.8134 1332.78 20%
HH2C  34 22 76.27 14 250 1349.8134 1317.78 20%
HH2C  35 22 76.27 14 235 1334.8134 1302.78 20%
HH2C  36 22 76.27 13.5 255 1315.53435 1284.645 20%
HH2C  38 22 76.27 13.5 235 1295.53435 1264.645 20%
HH2C  39 22 76.27 13.5 210 1270.53435 1239.645 20%
HH2C  40 22 76.27 13.5 160 1220.53435 1189.645 20%
                 


HH2C  3 24 -----  15 225 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 24 -----  15 225 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 24 ----  15.5 230 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 24 67.04 15.5 245 1284.12 1284.12 20%
HH2C  7 24 67.04 15.5 255 1294.12 1294.12 20%
HH2C  12 24 67.04 15.5 245 1284.12 1284.12 20%
HH2C  14 24 67.04 15.5 260 1299.12 1299.12 20%
HH2C  15 24 67.04 15.5 235 1274.12 1274.12 20%
HH2C  16 24 67.04 15.5 240 1279.12 1279.12 20%
HH2C  19 24 67.04 15 245 1250.6 1250.6 20%
HH2C  20 24 67.04 15 240 1245.6 1245.6 20%
HH2C  21 24 67.04 14.5 255 1227.08 1227.08 20%
HH2C  22 24 67.04 14.5 270 1242.08 1242.08 20%
HH2C  23 24 67.04 14.5 260 1232.08 1232.08 20%
HH2C  25 24 67.04 14.5 240 1212.08 1212.08 20%
HH2C  28 24 67.04 14.5 240 1212.08 1212.08 20%
HH2C  30 24 67.04 14 240 1178.56 1178.56 20%
HH2C  31 24 67.04 14 250 1188.56 1188.56 20%
HH2C  32 24 67.04 14 235 1173.56 1173.56 20%
HH2C  33 24 67.04 14 240 1178.56 1178.56 20%
HH2C  34 24 67.04 14 220 1158.56 1158.56 20%
HH2C  38 24 67.04 13.5 195 1100.04 1100.04 20%
HH2C  39 24 67.04 13.5 170 1075.04 1075.04 20%
                 


HH2C  3 26 -------  15 215 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 26 -------  15 225 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 26 -------  15.5 220 TT #VALUE! 20%
HH2C  7 26 65.52 15.5 220 1235.56 1235.56 20%
HH2C  9 26 65.52 15.5 260 1275.56 1275.56 20%
HH2C  10 26 65.52 15.5 230 1245.56 1245.56 20%
HH2C  11 26 65.52 15.5 250 1265.56 1265.56 20%
HH2C  12 26 65.52 15.5 255 1270.56 1270.56 20%
HH2C  12A  26 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2C  14 26 65.52 15.5 240 1255.56 1255.56 20%
HH2C  15 26 65.52 15.5 235 1250.56 1250.56 20%
HH2C  16 26 65.52 15.5 245 1260.56 1260.56 20%
HH2C  17 26 65.52 15 220 1202.8 1202.8 20%
HH2C  19 26 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2C  21 26 65.52 14.5 255 1205.04 1205.04 20%
HH2C  23 26 65.52 14.5 260 1210.04 1210.04 20%
HH2C  24 26 65.52 14.5 245 1195.04 1195.04 20%
HH2C  27 26 65.52 14.5 260 1210.04 1210.04 20%
HH2C  28 26 65.52 14.5 230 1180.04 1180.04 20%
HH2C  32 26 65.52 14 245 1162.28 1162.28 20%
HH2C  34 26 65.52 14 220 1137.28 1137.28 20%
HH2C  36 26 65.52 13.5 210 1094.52 1094.52 20%
HH2C  39 26 65.52 13.5 170 1054.52 1054.52 20%
                 


HH2C  3 28 ------  15 215 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 28 ------  15 225 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 28 65.52 15.5 255 1270.56 1270.56 20%
HH2C  7 28 65.52 15.5 235 1250.56 1250.56 20%
HH2C  9 28 65.52 15.5 255 1270.56 1270.56 20%
HH2C  10 28 65.52 15.5 230 1245.56 1245.56 20%
HH2C  11 28 65.52 15.5 240 1255.56 1255.56 20%
HH2C  12 28 65.52 15.5 245 1260.56 1260.56 20%
HH2C  14 28 65.52 15.5 240 1255.56 1255.56 20%
HH2C  15 28 65.52 15.5 250 1265.56 1265.56 20%
HH2C  16 28 65.52 15.5 245 1260.56 1260.56 20%
HH2C  17 28 65.52 15 245 1227.8 1227.8 20%
HH2C  18 28 65.52 15 245 1227.8 1227.8 20%
HH2C  19 28 65.52 15 240 1222.8 1222.8 20%
HH2C  23 28 65.52 14.5 260 1210.04 1210.04 20%
HH2C  24 28 65.52 14.5 255 1205.04 1205.04 20%
HH2C  27 28 65.52 14.5 235 1185.04 1185.04 20%
HH2C  29 28 65.52 14 265 1182.28 1182.28 20%
HH2C  31 28 65.52 14 225 1142.28 1142.28 20%
HH2C  32 28 65.52 14 245 1162.28 1162.28 20%
HH2C  33 28 65.52 14 240 1157.28 1157.28 20%
HH2C  34 28 65.52 14 220 1137.28 1137.28 20%
HH2C  36 28 65.52 13.5 210 1094.52 1094.52 20%
HH2C  37 28 65.52 13.5 190 1074.52 1074.52 20%
HH2C  38 28 65.52 13.5 185 1069.52 1069.52 20%
HH2C  39 28 65.52 13.5 170 1054.52 1054.52 20%
HH2C  40 28 65.52 13.5 150 1034.52 1034.52 20%
                 


HH2C  3 30 -----  15 225 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 30 -----  15 230 TT #VALUE! 20%
HH2C  7 30 67.04 15.5 255 1294.12 1294.12 20%
HH2C  11 30 67.04 15.5 245 1284.12 1284.12 20%
HH2C  14 30 67.04 15.5 250 1289.12 1289.12 20%
HH2C  15 30 67.04 15.5 235 1274.12 1274.12 20%
HH2C  16 30 67.04 15.5 240 1279.12 1279.12 20%
HH2C  19 30 67.04 15 245 1250.6 1250.6 20%
HH2C  20 30 67.04 15 245 1250.6 1250.6 20%
HH2C  23 30 67.04 14.5 240 1212.08 1212.08 20%
HH2C  24 30 67.04 14.5 260 1232.08 1232.08 20%
HH2C  25 30 67.04 14.5 240 1212.08 1212.08 20%
HH2C  27 30 67.04 14.5 260 1232.08 1232.08 20%
HH2C  29 30 67.04 14 265 1203.56 1203.56 20%
HH2C  31 30 67.04 14 250 1188.56 1188.56 20%
HH2C  32 30 67.04 14 245 1183.56 1183.56 20%
HH2C  34 30 67.04 14 220 1158.56 1158.56 20%
HH2C  36 30 67.04 13.5 215 1120.04 1120.04 20%
HH2C  37 30 67.04 13.5 195 1100.04 1100.04 20%
HH2C  38 30 67.04 13.5 195 1100.04 1100.04 20%
HH2C  39 30 67.04 13.5 170 1075.04 1075.04 20%
                 


HH2C  3 32 -----  15 280 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 32 -----  15 265 TT #VALUE! 20%
HH2C  12 32 76.27 15.5 TT  TT #VALUE! 20%
HH2C  15 32 76.27 15.5 TT  TT #VALUE! 20%
HH2C  16 32 76.27 15.5 300 1517.65055 1482.185 20%
HH2C  18 32 76.27 15 295 1473.3715 1439.05 20%
HH2C  19 32 76.27 15 TT  TT #VALUE! 20%
HH2C  20 32 76.27 15 295 1473.3715 1439.05 20%
HH2C  21 32 76.27 14.5 305 1444.09245 1410.915 20%
HH2C  23 32 76.27 14.5 310 1449.09245 1415.915 20%
HH2C  26 32 76.27 14.5 300 1439.09245 1405.915 20%
HH2C  28 32 76.27 14.5 350 1489.09245 1455.915 20%
HH2C  30 32 76.27 14 285 1384.8134 1352.78 20%
HH2C  32 32 76.27 14 265 1364.8134 1332.78 20%
HH2C  33 32 76.27 14 250 1349.8134 1317.78 20%
HH2C  34 32 76.27 14 240 1339.8134 1307.78 20%
HH2C  36 32 76.27 13.5 275 1335.53435 1304.645 20%
HH2C  37 32 76.27 13.5 250 1310.53435 1279.645 20%
HH2C  39 32 76.27 13.5 230 1290.53435 1259.645 20%
HH2C  40 32 76.27 13.5 170 1230.53435 1199.645 20%
                 


HH2C  3 34 -----  15 235 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 34 -----  15 205 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 34 -----  15.5 235 TT #VALUE! 20%
HH2C  8 34 55.59 15.5 245 1106.645 1106.645 20%
HH2C  10 34 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  11 34 55.59 15.5 235 1096.645 1096.645 20%
HH2C  12 34 55.59 15.5 235 1096.645 1096.645 20%
HH2C  12A  34 55.59 15 235 1068.85 1068.85 20%
HH2C  14 34 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  15 34 55.59 15.5 225 1086.645 1086.645 20%
HH2C  16 34 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  20 34 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2C  21 34 55.59 14.5 250 1056.055 1056.055 20%
HH2C  24 34 55.59 14.5 250 1056.055 1056.055 20%
HH2C  26 34 55.59 14.5 255 1061.055 1061.055 20%
HH2C  28 34 55.59 14.5 245 1051.055 1051.055 20%
HH2C  30 34 55.59 14 235 1013.26 1013.26 20%
HH2C  32 34 55.59 14 230 1008.26 1008.26 20%
HH2C  33 34 55.59 14 230 1008.26 1008.26 20%
HH2C  34 34 55.59 14 245 1023.26 1023.26 20%
HH2C  35 34 55.59 14 250 1028.26 1028.26 20%
HH2C  36 34 55.59 13.5 225 975.465 975.465 20%
                 


HH2C  3 36 -----  15 110 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 36 47.62 15.5 120 858.11 858.11 20%
HH2C  8 36 47.62 15.5 130 868.11 868.11 20%
HH2C  9 36 47.62 15.5 125 863.11 863.11 20%
HH2C  11 36 47.62 15.5 115 853.11 853.11 20%
HH2C  12A  36 47.62 15 110 824.3 824.3 20%
HH2C  14 36 47.62 15.5 115 853.11 853.11 20%
HH2C  15 36 47.62 15.5 120 858.11 858.11 20%
HH2C  16 36 47.62 15.5 130 868.11 868.11 20%
HH2C  19 36 47.62 15 130 844.3 844.3 20%
HH2C  21 36 47.62 14.5 130 820.49 820.49 20%
HH2C  23 36 47.62 14.5 120 810.49 810.49 20%
HH2C  24 36 47.62 14.5 120 810.49 810.49 20%
HH2C  26 36 47.62 14.5 135 825.49 825.49 20%
HH2C  27 36 47.62 14.5 120 810.49 810.49 20%
HH2C  28 36 47.62 14.5 120 810.49 810.49 20%
HH2C  31 36 47.62 14 120 786.68 786.68 20%
HH2C  33 36 47.62 14 125 791.68 791.68 20%
HH2C  37 36 47.62 13.5 100 742.87 742.87 20%
HH2C  38 36 47.62 13.5 120 762.87 762.87 20%
HH2C  40 36 47.62 13.5 85 727.87 727.87 20%
                 


HH2C  4 38 -----  15 110 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 38 45.84 15.5 110 820.52 820.52 20%
HH2C  6 38 45.84 15.5 120 830.52 830.52 20%
HH2C  7 38 45.84 15.5 120 830.52 830.52 20%
HH2C  8 38 45.84 15.5 115 825.52 825.52 20%
HH2C  9 38 45.84 15.5 120 830.52 830.52 20%
HH2C  10 38 45.84 15.5 125 835.52 835.52 20%
HH2C  11 38 45.84 15.5 105 815.52 815.52 20%
HH2C  12 38 45.84 15.5 115 825.52 825.52 20%
HH2C  12A  38 45.84 15 110 797.6 797.6 20%
HH2C  14 38 45.84 15.5 115 825.52 825.52 20%
HH2C  15 38 45.84 15.5 130 840.52 840.52 20%
HH2C  16 38 45.84 15.5 105 815.52 815.52 20%
HH2C  18 38 45.84 15 115 802.6 802.6 20%
HH2C  23 38 45.84 14.5 125 789.68 789.68 20%
HH2C  24 38 45.84 14.5 120 784.68 784.68 20%
HH2C  26 38 45.84 14.5 130 794.68 794.68 20%
HH2C  27 38 45.84 14.5 120 784.68 784.68 20%
HH2C  28 38 45.84 14.5 120 784.68 784.68 20%
HH2C  31 38 45.84 14 120 761.76 761.76 20%
HH2C  33 38 45.84 14 120 761.76 761.76 20%
HH2C  34 38 45.84 14 110 751.76 751.76 20%
HH2C  35 38 45.84 14 115 756.76 756.76 20%
HH2C  36 38 45.84 13.5 120 738.84 738.84 20%
HH2C  37 38 45.84 13.5 100 718.84 718.84 20%
HH2C  38 38 45.84 13.5 120 738.84 738.84 20%
HH2C  40 38 45.48 13.5 85 698.98 698.98 20%
                 


HH2C  3 40 -----  15 215 TT #VALUE! 20%
HH2C  4 40 -----  15 205 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 40 -----  15.5 215 TT #VALUE! 20%
HH2C  6 40 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  9 40 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  11 40 55.59 15.5 235 1096.645 1096.645 20%
HH2C  14 40 55.59 15.5 230 1091.645 1091.645 20%
HH2C  15 40 55.59 15.5 225 1086.645 1086.645 20%
HH2C  16 40 55.59 15.5 240 1101.645 1101.645 20%
HH2C  17 40 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2C  19 40 55.59 15 245 1078.85 1078.85 20%
HH2C  20 40 55.59 15 235 1068.85 1068.85 20%
HH2C  23 40 55.59 14.5 240 1046.055 1046.055 20%
HH2C  24 40 55.59 14.5 250 1056.055 1056.055 20%
HH2C  26 40 55.59 14.5 255 1061.055 1061.055 20%
HH2C  27 40 55.59 14.5 240 1046.055 1046.055 20%
HH2C  28 40 55.59 14.5 245 1051.055 1051.055 20%
HH2C  30 40 55.59 14 235 1013.26 1013.26 20%
HH2C  33 40 55.59 14 240 1018.26 1018.26 20%
HH2C  35 40 55.59 14 200 978.26 978.26 20%
HH2C  36 40 55.59 13.5 225 975.465 975.465 20%
HH2C  38 40 55.59 13.5 210 960.465 960.465 20%
HH2C  39 40 55.59 13.5 200 950.465 950.465 20%
                 


HH2C  4 42 58.87 15 165 1053 1048.05 20%
                 


HH2C  3 44 53.24 15 110 908.6 908.6 20%
HH2C  4 44 53.24 15 110 908.6 908.6 20%
HH2C  5 44 53.24 15.5 120 945.22 945.22 20%
                 


HH2C  3 46 -----  15 120 TT #VALUE! 20%
HH2C  5 46 -----  15.5 120 TT #VALUE! 20%
                   

HH2C  3 48 58.87 15 250 1140.55 1133.05 20%
HH2C  4 48 58.87 15 255 1145.7 1138.05 20%
