Bảng giá Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 13-8-2015

Cập nhật bảng báo giá căn hộ Chung cư HH1A Linh Đàm ngày 13/8/2015. đang đóng 40% GTHĐ.





Xem thêm: Dự án Chung cư HH1A Linh Đàm


Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.


Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Danh sách căn hộ Chung cư HH1A Linh Đàm đang giao dịch


Tầng  Phòng  Diện tích Hướng BC  Hướng Cửa  Giá gốc Tiến độ  Chênh lệch
3 8 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 40% 158
4 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 150
5 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 150
5 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185
5 42 58,87 Tây Nam Đông Nam 15,5 40% 170
6 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 40% 200
7 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 150
9 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 190
9 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 15,5 40% 120
10 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 210
10 40 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 40% 255
11 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 185
14 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 40% 170
15 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 40% 210
18 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 40% 300
18 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 40% TT
26 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 40% 250
27 14 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 40% 215
29 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 230
34 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 160
34 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 165
34 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 170
35 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 40% 155
35 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 160
35 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 40% 200
36 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 200
36 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 190
36 22 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 200
36 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 190
36 32 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 40% 210
36 34 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 40% 210
37 6 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 40% 160
37 36 47,62 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 150
38 2 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 165
39 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 135
39 24 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 40% 140
40 12 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 40% 120
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư