Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 26/5/2015

Báo giá danh sách căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 26/5/2015






Mọi  thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624.

Ðịa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.


Danh sách căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm




Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
5 2 82.25 15.5 220 18.17477204 1494.875
6 2 82.25 15.5 185 17.74924012 1459.875
10 2 82.25 15.5 175 17.62765957 1449.875
14 2 82.25 15.5 185 17.74924012 1459.875
16 2 82.25 15.5 165 17.50607903 1439.875
23 2 82.25 14.5 235 17.35714286 1427.625
28 2 82.25 14.5 165 16.50607903 1357.625
36 2 82.25 13.5 140 15.20212766 1250.375
40 2 82.25 13.5 90 14.59422492 1200.375
           


2 4 71.96 15 135 16.87604225 1214.4
3 4 71.96 15 145 17.01500834 1224.4
4 4 71.96 15 150 17.08449138 1229.4
12 4 71.96 15.5 180 18.00138966 1295.38
23 4 71.96 14.5 190 17.14035575 1233.42
36 4 71.96 13.5 175 15.93190661 1146.46
38 4 71.96 13.5 150 15.58449138 1121.46
           


2 6 70.32 15 135 16.91979522 1189.8
33 6 70.32 14 165 16.34641638 1149.48
34 6 70.32 14 145 16.06200228 1129.48
39 6 70.32 13.5 125 15.27758817 1074.32
40 6 70.32 13.5 135 15.41979522 1084.32
           


2 8 70.32 15 135 16.91979522 1189.8
39 8 70.32 13.5 125 15.27758817 1074.32
           


2 10 71.96 15 145 17.01500834 1224.4
3 10 71.96 15 165 17.29294052 1244.4
31 10 71.96 14 190 16.64035575 1197.44
35 10 71.96 14 150 16.08449138 1157.44
           


4 12 82.25 15 190 17.3100304 1423.75
24 12 82.25 14.5 280 17.90425532 1472.625
29 12 82.25 14 225 16.73556231 1376.5
30 12 82.25 14 205 16.49240122 1356.5
31 12 82.25 14 210 16.55319149 1361.5
35 12 82.25 14 180 16.18844985 1331.5
37 12 82.25 13.5 180 15.68844985 1290.375
40 12 82.25 13.5 135 15.14133739 1245.375
           


24 14 55.59 14.5 225 18.54749056 1031.055
39 14 55.59 13.5 185 16.82793668 935.465
           


22 18 45.48 14.5 90 16.47889182 749.46
           


10 20 55.59 15.5 230 19.63743479 1091.645
15 20 55.59 15.5 230 19.63743479 1091.645
23 20 55.59 14.5 245 18.90726749 1051.055
39 20 55.59 13.5 185 16.82793668 935.465
40 20 55.59 13.5 180 16.73799244 930.465
           


2 22 82.25 15 280 18.40425532 1513.75
5 22 82.25 15.5 270 18.78267477 1544.875
7 22 82.25 15.5 290 19.02583587 1564.875
23 22 82.25 14.5 330 18.51215805 1522.625
24 22 82.25 14.5 330 18.51215805 1522.625
35 22 82.25 14 250 17.03951368 1401.5
39 22 82.25 13.5 215 16.11398176 1325.375
           


4 24 71.96 15 170 17.36242357 1249.4
10 24 71.96 15.5 225 18.62673708 1340.38
33 24 71.96 14 185 16.57087271 1192.44
36 24 71.96 13.5 185 16.07087271 1156.46
37 24 71.96 13.5 185 16.07087271 1156.46
39 24 71.96 13.5 180 16.00138966 1151.46
40 24 71.96 13.5 160 15.72345748 1131.46
           


3 26 70.32 15 190 17.70193402 1244.8
5 26 70.32 15.5 195 18.27303754 1284.96
34 26 70.32 14 170 16.41751991 1154.48
35 26 70.32 14 190 16.70193402 1174.48
36 26 70.32 13.5 175 15.98862344 1124.32
38 26 70.32 13.5 175 15.98862344 1124.32
39 26 70.32 13.5 170 15.91751991 1119.32
           


23 28 70.32 14.5 240 17.91296928 1259.64
24 28 70.32 14.5 240 17.91296928 1259.64
34 28 70.32 14 180 16.55972696 1164.48
39 28 70.32 13.5 170 15.91751991 1119.32
           


23 30 71.96 14.5 245 17.90466926 1288.42
24 30 71.96 14.5 250 17.97415231 1293.42
29 30 71.96 14 235 17.26570317 1242.44
35 30 71.96 14 175 16.43190661 1182.44
38 30 71.96 13.5 175 15.93190661 1146.46
39 30 71.96 13.5 175 15.93190661 1146.46
40 30 71.96 13.5 180 16.00138966 1151.46
           


2 32 82.25 15 170 17.0668693 1403.75
3 32 82.25 15 170 17.0668693 1403.75
4 32 82.25 15 190 17.3100304 1423.75
12 32 82.25 15.5 270 18.78267477 1544.875
12A  32 82.25 15 220 17.67477204 1453.75
16 32 82.25 15.5 255 18.60030395 1529.875
17 32 82.25 15 245 17.9787234 1478.75
19 32 82.25 15 240 17.91793313 1473.75
21 32 82.25 14.5 270 17.78267477 1462.625
22 32 82.25 14.5 255 17.60030395 1447.625
23 32 82.25 14.5 290 18.02583587 1482.625
24 32 82.25 14.5 300 18.14741641 1492.625
26 32 82.25 14.5 270 17.78267477 1462.625
27 32 82.25 14.5 230 17.29635258 1422.625
28 32 82.25 14.5 225 17.23556231 1417.625
34 32 82.25 14 220 16.67477204 1371.5
35 32 82.25 14 215 16.61398176 1366.5
38 32 82.25 13.5 180 15.68844985 1290.375
39 32 82.25 13.5 140 15.20212766 1250.375
40 32 82.25 13.5 160 15.44528875 1270.375
           


3 34 55.59 15 180 18.23799244 1013.85
21 34 55.59 14.5 215 18.36760209 1021.055
28 34 55.59 14.5 190 17.91788091 996.055
           


12 36 47.62 15.5 80 17.1799664 818.11
14 36 47.62 15.5 85 17.2849643 823.11
           


11 38 45.84 15.5 80 17.2452007 790.52
39 38 45.84 13.5 80 15.2452007 698.84
           


3 40 55.59 15 180 18.23799244 1013.85
24 40 55.59 14.5 210 18.27765785 1016.055
34 40 55.59 14 170 17.05810398 948.26
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư