Báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-06-2015

Cập nhật bảng báo giá Chung cư HH1C Linh Đàm ngày 15-06-2015




Liên hệ: Ms.Lý 0919 661 185 hoặc 0988 306 624

Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Danh sách căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm


Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Giá bán Tổng tiền
5 2 82,25 Tây Bắc 15,965 180 18,15 1.493,12
10 2 82,25 Tây Bắc 15,965 200 18,40 1.513,12
14 2 82,25 Tây Bắc 15,965 200 18,40 1.513,12
16 2 82,25 Tây Bắc 15,965 175 18,09 1.488,12
23 2 82,25 Tây Bắc 14,935 230 17,73 1.458,40
36 2 82,25 Tây Bắc 13,905 165 15,91 1.308,69








4 12 82,25 Tây Bắc 15,45 195 17,82 1.465,76
14 12 82,25 Tây Bắc 15,965 200 18,40 1.513,12
15 12 82,25 Tây Bắc 15,965 260 19,13 1.573,12
24 12 82,25 Tây Bắc 14,935 280 18,34 1.508,40
29 12 82,25 Tây Bắc 14,42 215 17,03 1.401,05
30 12 82,25 Tây Bắc 14,42 210 16,97 1.396,05
31 12 82,25 Tây Bắc 14,42 210 16,97 1.396,05
35 12 82,25 Tây Bắc 14,42 180 16,61 1.366,05
37 12 82,25 Tây Bắc 13,905 190 16,22 1.333,69
38 12 82,25 Tây Bắc 13,905 160 15,85 1.303,69








2 22 82,25 Đông Nam 15,45 280 18,85 1.550,76
5 22 82,25 Đông Nam 15,965 270 19,25 1.583,12
7 22 82,25 Đông Nam 15,965 300 19,61 1.613,12
17 22 82,25 Đông Nam 15,45 300 19,10 1.570,76
23 22 82,25 Đông Nam 14,935 330 18,95 1.558,40
24 22 82,25 Đông Nam 14,935 330 18,95 1.558,40
34 22 82,25 Đông Nam 14,42 250 14,42 1.436,05
35 22 82,25 Đông Nam 14,42 250 17,46 1.436,05
38 22 82,25 Đông Nam 13,905 200 13,91 1.343,69
39 22 82,25 Đông Nam 13,905 220 13,91 1.363,69








2 32 82,25 Đông Nam 15,45 180 17,64 1.450,76
3 32 82,25 Đông Nam 15,45 170 17,52 1.440,76
4 32 82,25 Đông Nam 15,45 175 17,58 1.445,76
12 32 82,25 Đông Nam 15,965 290 19,49 1.603,12
12A 32 82,25 Đông Nam 15,45 220 18,12 1.490,76
16 32 82,25 Đông Nam 15,965 255 19,07 1.568,12
17 32 82,25 Đông Nam 15,45 245 18,43 1.515,76
19 32 82,25 Đông Nam 15,45 260 18,61 1.530,76
21 32 82,25 Đông Nam 14,935 240 17,85 1.468,40
22 32 82,25 Đông Nam 14,935 255 18,04 1.483,40
23 32 82,25 Đông Nam 14,935 290 18,46 1.518,40
24 32 82,25 Đông Nam 14,935 300 18,58 1.528,40
26 32 82,25 Đông Nam 14,935 270 18,22 1.498,40
27 32 82,25 Đông Nam 14,935 220 17,61 1.448,40
28 32 82,25 Đông Nam 14,935 235 17,79 1.463,40
29 32 82,25 Đông Nam 14,42 265 17,64 1.451,05
34 32 82,25 Đông Nam 14,42 195 16,79 1.381,05
35 32 82,25 Đông Nam 14,42 195 16,79 1.381,05
38 32 82,25 Đông Nam 13,905 165 15,91 1.308,69








3 4 71,96 Tây Bắc 15 145 17,02 1.224,40
5 4 71,96 Tây Bắc 15,5 180 18,00 1.295,38
12 4 71,96 Tây Bắc 15,5 190 18,14 1.305,38
17 4 71,96 Tây Bắc 15 185 17,57 1.264,40
23 4 71,96 Tây Bắc 14,5 215 17,49 1.258,42
36 4 71,96 Tây Bắc 13,5 180 16,00 1.151,46








2 10 71,96 Tây Bắc 15 155 17,15 1.234,40
3 10 71,96 Tây Bắc 15 170 17,36 1.249,40
16 10 71,96 Tây Bắc 15,5 200 18,28 1.315,38
21 10 71,96 Tây Bắc 14,5 TT #VALUE! #VALUE!








35 24 71,96 Đông Nam 14 TT #VALUE! #VALUE!
37 24 71,96 Đông Nam 13,5 189 16,13 1.160,46
38 24 71,96 Đông Nam 13,5 170 15,86 1.141,46
39 24 71,96 Đông Nam 13,5 180 16,00 1.151,46
40 24 71,96 Đông Nam 13,5 190 16,14 1.161,46








2 30 71,96 Đông Nam 15 TT #VALUE! #VALUE!
7 30 71,96 Đông Nam 15,5 210 18,42 1.325,38
14 30 71,96 Đông Nam 15,5 220 18,56 1.335,38
23 30 71,96 Đông Nam 14,5 230 17,70 1.273,42
24 30 71,96 Đông Nam 14,5 250 17,97 1.293,42
27 30 71,96 Đông Nam 14,5 220 17,56 1.263,42
29 30 71,96 Đông Nam 14 245 17,40 1.252,44
31 30 71,96 Đông Nam 14 210 16,92 1.217,44
35 30 71,96 Đông Nam 14 180 16,50 1.187,44
36 30 71,96 Đông Nam 13,5 185 16,07 1.156,46
37 30 71,96 Đông Nam 13,5 185 16,07 1.156,46
38 30 71,96 Đông Nam 13,5 190 16,14 1.161,46
39 30 71,96 Đông Nam 13,5 180 16,00 1.151,46
40 30 71,96 Đông Nam 13,5 170 15,86 1.141,46








14 6 70,32 Tây Bắc 15,5 160 17,78 1.249,96
38 6 70,32 Tây Bắc 13,5 130 15,35 1.079,32
39 6 70,32 Tây Bắc 13,5 145 15,56 1.094,32
40 6 70,32 Tây Bắc 13,5 145 15,56 1.094,32








2 8 70,32 Tây Bắc 15 145 17,06 1.199,80
38 8 70,32 Tây Bắc 13,5 125 15,28 1.074,32
39 8 70,32 Tây Bắc 13,5 145 15,56 1.094,32
40 8 70,32 Tây Bắc 13,5 100 14,92 1.049,32








3 26 70,32 Đông Nam 15 195 17,77 1.249,80
5 26 70,32 Đông Nam 15,5 195 18,27 1.284,96
14 26 70,32 Đông Nam 15,5 TT #VALUE! #VALUE!
29 26 70,32 Đông Nam 14 220 17,13 1.204,48
36 26 70,32 Đông Nam 13,5 200 16,34 1.149,32
39 26 70,32 Đông Nam 13,5 170 15,92 1.119,32








2 28 70,32 Đông Nam 15 TT #VALUE! #VALUE!
12A 28 70,32 Đông Nam 15 220 18,13 1.274,80
23 28 70,32 Đông Nam 14,5 230 17,77 1.249,64
24 28 70,32 Đông Nam 14,5 240 17,91 1.259,64
35 28 70,32 Đông Nam 14 195 16,77 1.179,48
33 28 70,32 Đông Nam 14 195 16,77 1.179,48








kiot 28 56,49 Đông Bắc 28 980 45,35 2.561,72








24 14 55,59 Đông Nam 14,5 225 18,55 1.031,06
39 14 55,59 Đông Nam 13,5 195 17,01 945,47
15 20 55,59 Tây Bắc 15,5 230 19,64 1.091,65








16 20 55,59 Tây Bắc 15,5 230 19,64 1.091,65
25 20 55,59 Tây Bắc 14,5 215 18,37 1.021,06
39 20 55,59 Tây Bắc 13,5 195 17,01 945,47
40 20 55,59 Tây Bắc 13,5 170 16,56 920,47








12 34 55,59 Tây Bắc 15,5 TT #VALUE! #VALUE!
12A 34 55,59 Tây Bắc 15 180 18,24 1.013,85
21 34 55,59 Tây Bắc 14,5 215 18,37 1.021,06
23 34 55,59 Tây Bắc 14,5 190 17,92 996,06
28 34 55,59 Tây Bắc 14,5 186 17,85 992,06
31 34 55,59 Tây Bắc 14 195 17,51 973,26
33 34 55,59 Tây Bắc 14 185 17,33 963,26








3 40 55,59 Đông Nam 15 180 18,24 1.013,85
24 40 55,59 Đông Nam 14,5 210 18,28 1.016,06
27 40 55,59 Đông Nam 14,5 185 17,83 991,06
28 40 55,59 Đông Nam 14,5 185 17,83 991,06
34 40 55,59 Đông Nam 14 185 17,33 963,26








kiot 26 53,65 Đông Bắc 28 1.1 48,50 2.602,20








12 36 47,62 Tây Bắc 15,5 80 17,18 818,11
14 36 47,62 Tây Bắc 15,5 80 17,18 818,11
17 36 47,62 Tây Bắc 15 95 16,99 809,30
11 38 45,84 Đông Nam 15,5 75 17,14 785,52








kiot 10 43,77 Đông Nam 28 950 49,70 2.175,56
kiot 30 42,62 Tây Bắc ô góc 30,3 1.85 73,71 3.141,39
kiot 2 41,51 Đông Nam 28 1.3 59,32 2.462,28
kiot 44 41,51 Tây Bắc ô góc 30,3 1.7 71,25 2.957,75
pent 14 37,21 Đông Nam 13 175 17,70 658,73
pent 40 37,21 Đông Nam 13 145 16,90 628,73
kiot 4 34,86 Đông Nam 28 1 56,69 1.976,08
kiot 42 34,8 Tây Bắc 30 TT #VALUE! #VALUE!
Chia sẻ :
Các tin khác

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Bạn sắp nhận bàn giao nhà? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết các thủ tục giấy tờ nhận bàn giao ra sao?... .
Vẻ đẹp cá tính của những sọc kẻ nhiều màu sắc được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, việc đưa những sọc kẻ này vào trang trí nhà cũng không dễ chút nào. Dưới đây là một...
Chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ khi khách hàng tiến hành nhận bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư